| LA PREVIA martes 3/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0886 | 11 | 0933 |
| 02 | 2301 | 12 | 5544 |
| 03 | 7825 | 13 | 0901 |
| 04 | 1796 | 14 | 9774 |
| 05 | 6338 | 15 | 9147 |
| 06 | 8153 | 16 | 2747 |
| 07 | 6110 | 17 | 4095 |
| 08 | 8876 | 18 | 6793 |
| 09 | 6197 | 19 | 8400 |
| 10 | 8607 | 20 | 3273 |
| PRIMERA martes 3/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3448 | 11 | 5379 |
| 02 | 9594 | 12 | 4339 |
| 03 | 8437 | 13 | 0009 |
| 04 | 1165 | 14 | 5498 |
| 05 | 6432 | 15 | 2456 |
| 06 | 7353 | 16 | 9036 |
| 07 | 4908 | 17 | 2861 |
| 08 | 9031 | 18 | 6136 |
| 09 | 5114 | 19 | 1889 |
| 10 | 7873 | 20 | 4733 |
| MATUTINA martes 3/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3126 | 11 | 1979 |
| 02 | 8350 | 12 | 4651 |
| 03 | 7909 | 13 | 1856 |
| 04 | 2741 | 14 | 8016 |
| 05 | 2163 | 15 | 3943 |
| 06 | 7208 | 16 | 5445 |
| 07 | 7929 | 17 | 2397 |
| 08 | 4796 | 18 | 5270 |
| 09 | 5560 | 19 | 1192 |
| 10 | 1221 | 20 | 5278 |
| VESPERTINA martes 3/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2586 | 11 | 9599 |
| 02 | 0632 | 12 | 4557 |
| 03 | 1805 | 13 | 1440 |
| 04 | 3267 | 14 | 5866 |
| 05 | 3559 | 15 | 4321 |
| 06 | 0911 | 16 | 1100 |
| 07 | 5271 | 17 | 6324 |
| 08 | 2365 | 18 | 4979 |
| 09 | 4984 | 19 | 2927 |
| 10 | 5478 | 20 | 8626 |
| NOCTURNA martes 3/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7709 | 11 | 4617 |
| 02 | 7374 | 12 | 5718 |
| 03 | 4865 | 13 | 2780 |
| 04 | 9434 | 14 | 6347 |
| 05 | 3342 | 15 | 1957 |
| 06 | 2290 | 16 | 8020 |
| 07 | 8354 | 17 | 3712 |
| 08 | 2716 | 18 | 0366 |
| 09 | 3045 | 19 | 0901 |
| 10 | 6604 | 20 | 4337 |
| TURISTA martes 3/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9905 | 11 | 6503 |
| 02 | 8491 | 12 | 7542 |
| 03 | 3084 | 13 | 5748 |
| 04 | 7252 | 14 | 6246 |
| 05 | 6845 | 15 | 3282 |
| 06 | 7679 | 16 | 0153 |
| 07 | 9005 | 17 | 8516 |
| 08 | 5340 | 18 | 1260 |
| 09 | 3613 | 19 | 7587 |
| 10 | 4270 | 20 | 8156 |
SoyTimbero.com