| PRIMERA lunes 29/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5110 | 11 | 1858 |
| 02 | 1976 | 12 | 2579 |
| 03 | 8264 | 13 | 0440 |
| 04 | 1905 | 14 | 0174 |
| 05 | 0383 | 15 | 7647 |
| 06 | 1596 | 16 | 9463 |
| 07 | 6174 | 17 | 8948 |
| 08 | 1855 | 18 | 8743 |
| 09 | 8304 | 19 | 0477 |
| 10 | 0470 | 20 | 8655 |
| MATUTINA lunes 29/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8680 | 11 | 4005 |
| 02 | 7465 | 12 | 0544 |
| 03 | 1334 | 13 | 2215 |
| 04 | 3870 | 14 | 4671 |
| 05 | 8291 | 15 | 9650 |
| 06 | 4312 | 16 | 4752 |
| 07 | 3897 | 17 | 6397 |
| 08 | 3529 | 18 | 2859 |
| 09 | 3389 | 19 | 0006 |
| 10 | 9687 | 20 | 3310 |
| VESPERTINA lunes 29/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2425 | 11 | 1725 |
| 02 | 7793 | 12 | 6310 |
| 03 | 7953 | 13 | 1051 |
| 04 | 1892 | 14 | 1659 |
| 05 | 5542 | 15 | 2374 |
| 06 | 0369 | 16 | 7824 |
| 07 | 8497 | 17 | 2548 |
| 08 | 8285 | 18 | 6757 |
| 09 | 4989 | 19 | 2502 |
| 10 | 2189 | 20 | 4781 |
| NOCTURNA lunes 29/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1656 | 11 | 5210 |
| 02 | 9949 | 12 | 1447 |
| 03 | 8243 | 13 | 0529 |
| 04 | 1120 | 14 | 3596 |
| 05 | 5473 | 15 | 1881 |
| 06 | 8841 | 16 | 6003 |
| 07 | 4240 | 17 | 5256 |
| 08 | 8834 | 18 | 1960 |
| 09 | 9956 | 19 | 0577 |
| 10 | 1381 | 20 | 4624 |
SoyTimbero.com