| PRIMERA lunes 28/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1077 | 11 | 4728 |
| 02 | 8486 | 12 | 2763 |
| 03 | 9582 | 13 | 2720 |
| 04 | 7522 | 14 | 0809 |
| 05 | 7395 | 15 | 5880 |
| 06 | 7413 | 16 | 3156 |
| 07 | 1815 | 17 | 8252 |
| 08 | 8106 | 18 | 2913 |
| 09 | 7848 | 19 | 3625 |
| 10 | 7586 | 20 | 0824 |
| MATUTINA lunes 28/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7694 | 11 | 4750 |
| 02 | 1305 | 12 | 7246 |
| 03 | 5000 | 13 | 5377 |
| 04 | 4443 | 14 | 4246 |
| 05 | 6097 | 15 | 6212 |
| 06 | 8665 | 16 | 2424 |
| 07 | 0983 | 17 | 4804 |
| 08 | 9991 | 18 | 6236 |
| 09 | 6658 | 19 | 4436 |
| 10 | 9275 | 20 | 9361 |
| VESPERTINA lunes 28/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5017 | 11 | 4701 |
| 02 | 7566 | 12 | 1751 |
| 03 | 7181 | 13 | 4054 |
| 04 | 9379 | 14 | 1740 |
| 05 | 1718 | 15 | 5938 |
| 06 | 1727 | 16 | 6936 |
| 07 | 5067 | 17 | 0450 |
| 08 | 1972 | 18 | 7588 |
| 09 | 7690 | 19 | 4885 |
| 10 | 6930 | 20 | 6058 |
| NOCTURNA lunes 28/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2460 | 11 | 9695 |
| 02 | 7964 | 12 | 0573 |
| 03 | 5430 | 13 | 1585 |
| 04 | 8777 | 14 | 0754 |
| 05 | 5969 | 15 | 3006 |
| 06 | 0569 | 16 | 0483 |
| 07 | 7962 | 17 | 8386 |
| 08 | 6826 | 18 | 0362 |
| 09 | 4135 | 19 | 9921 |
| 10 | 2468 | 20 | 1972 |
SoyTimbero.com