| LA PREVIA jueves 27/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9389 | 11 | 8782 |
| 02 | 0201 | 12 | 9271 |
| 03 | 8879 | 13 | 2579 |
| 04 | 3793 | 14 | 1750 |
| 05 | 3613 | 15 | 4841 |
| 06 | 6842 | 16 | 8626 |
| 07 | 5750 | 17 | 2032 |
| 08 | 1025 | 18 | 0548 |
| 09 | 6599 | 19 | 3094 |
| 10 | 0918 | 20 | 1610 |
| PRIMERA jueves 27/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6827 | 11 | 9593 |
| 02 | 8636 | 12 | 1615 |
| 03 | 2853 | 13 | 1492 |
| 04 | 1699 | 14 | 0788 |
| 05 | 6153 | 15 | 9535 |
| 06 | 0837 | 16 | 2198 |
| 07 | 0733 | 17 | 1322 |
| 08 | 7458 | 18 | 0878 |
| 09 | 8633 | 19 | 1259 |
| 10 | 7002 | 20 | 0335 |
| MATUTINA jueves 27/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4087 | 11 | 0625 |
| 02 | 2489 | 12 | 3214 |
| 03 | 3126 | 13 | 1647 |
| 04 | 2712 | 14 | 5177 |
| 05 | 7522 | 15 | 0197 |
| 06 | 8201 | 16 | 4641 |
| 07 | 8291 | 17 | 1436 |
| 08 | 7102 | 18 | 3067 |
| 09 | 3339 | 19 | 9384 |
| 10 | 6230 | 20 | 2996 |
| VESPERTINA jueves 27/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1295 | 11 | 9937 |
| 02 | 5332 | 12 | 9199 |
| 03 | 0060 | 13 | 0341 |
| 04 | 9616 | 14 | 3530 |
| 05 | 9374 | 15 | 1917 |
| 06 | 6710 | 16 | 9043 |
| 07 | 5793 | 17 | 7795 |
| 08 | 4144 | 18 | 5287 |
| 09 | 6422 | 19 | 4717 |
| 10 | 0022 | 20 | 7409 |
| NOCTURNA jueves 27/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0502 | 11 | 6087 |
| 02 | 7525 | 12 | 3716 |
| 03 | 0524 | 13 | 3646 |
| 04 | 4809 | 14 | 9658 |
| 05 | 0960 | 15 | 7948 |
| 06 | 8078 | 16 | 0679 |
| 07 | 6753 | 17 | 1967 |
| 08 | 0478 | 18 | 2517 |
| 09 | 8860 | 19 | 7891 |
| 10 | 1535 | 20 | 0262 |
| TURISTA jueves 27/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8909 | 11 | 6468 |
| 02 | 0967 | 12 | 5533 |
| 03 | 8192 | 13 | 2782 |
| 04 | 5645 | 14 | 3294 |
| 05 | 6484 | 15 | 9745 |
| 06 | 7577 | 16 | 8621 |
| 07 | 8744 | 17 | 8005 |
| 08 | 1341 | 18 | 5123 |
| 09 | 1740 | 19 | 5229 |
| 10 | 3639 | 20 | 0186 |
SoyTimbero.com