| PRIMERA sábado 26/12/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6995 | 11 | 5769 |
| 02 | 4017 | 12 | 7300 |
| 03 | 1981 | 13 | 2236 |
| 04 | 1696 | 14 | 3152 |
| 05 | 9723 | 15 | 0614 |
| 06 | 1031 | 16 | 5492 |
| 07 | 5123 | 17 | 6883 |
| 08 | 3682 | 18 | 3563 |
| 09 | 8916 | 19 | 3113 |
| 10 | 3286 | 20 | 9366 |
| MATUTINA sábado 26/12/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7249 | 11 | 6947 |
| 02 | 6585 | 12 | 8662 |
| 03 | 3807 | 13 | 1818 |
| 04 | 3859 | 14 | 3516 |
| 05 | 2053 | 15 | 7330 |
| 06 | 0240 | 16 | 6179 |
| 07 | 9838 | 17 | 0033 |
| 08 | 8168 | 18 | 7670 |
| 09 | 9108 | 19 | 4468 |
| 10 | 6491 | 20 | 3065 |
| VESPERTINA sábado 26/12/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1030 | 11 | 4426 |
| 02 | 2137 | 12 | 6051 |
| 03 | 6733 | 13 | 7545 |
| 04 | 4611 | 14 | 4764 |
| 05 | 4052 | 15 | 3086 |
| 06 | 5671 | 16 | 6999 |
| 07 | 0542 | 17 | 2154 |
| 08 | 6435 | 18 | 3847 |
| 09 | 5625 | 19 | 8280 |
| 10 | 4382 | 20 | 2092 |
| NOCTURNA sábado 26/12/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8362 | 11 | 6248 |
| 02 | 7086 | 12 | 7580 |
| 03 | 3215 | 13 | 1769 |
| 04 | 3688 | 14 | 3199 |
| 05 | 6243 | 15 | 4847 |
| 06 | 1291 | 16 | 1560 |
| 07 | 1818 | 17 | 5515 |
| 08 | 0256 | 18 | 5452 |
| 09 | 1774 | 19 | 1449 |
| 10 | 3755 | 20 | 8850 |
SoyTimbero.com