| PRIMERA jueves 26/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6866 | 11 | 3594 |
| 02 | 1873 | 12 | 4698 |
| 03 | 4633 | 13 | 5823 |
| 04 | 9288 | 14 | 6003 |
| 05 | 8410 | 15 | 3203 |
| 06 | 2749 | 16 | 5969 |
| 07 | 8371 | 17 | 1116 |
| 08 | 4641 | 18 | 9716 |
| 09 | 9137 | 19 | 7260 |
| 10 | 3874 | 20 | 0625 |
| MATUTINA jueves 26/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5166 | 11 | 7281 |
| 02 | 7731 | 12 | 1876 |
| 03 | 4572 | 13 | 4958 |
| 04 | 5140 | 14 | 4730 |
| 05 | 9621 | 15 | 7138 |
| 06 | 1673 | 16 | 8830 |
| 07 | 1625 | 17 | 3818 |
| 08 | 1001 | 18 | 9338 |
| 09 | 0339 | 19 | 2727 |
| 10 | 5935 | 20 | 6075 |
| VESPERTINA jueves 26/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6058 | 11 | 3574 |
| 02 | 3248 | 12 | 2466 |
| 03 | 2758 | 13 | 4477 |
| 04 | 3518 | 14 | 7940 |
| 05 | 5065 | 15 | 2305 |
| 06 | 0710 | 16 | 5451 |
| 07 | 0353 | 17 | 5927 |
| 08 | 0785 | 18 | 5786 |
| 09 | 8582 | 19 | 9523 |
| 10 | 6486 | 20 | 4030 |
| NOCTURNA jueves 26/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7197 | 11 | 1017 |
| 02 | 2271 | 12 | 0924 |
| 03 | 6633 | 13 | 4813 |
| 04 | 7808 | 14 | 3668 |
| 05 | 9808 | 15 | 7021 |
| 06 | 4778 | 16 | 9814 |
| 07 | 7960 | 17 | 1557 |
| 08 | 8489 | 18 | 7128 |
| 09 | 4199 | 19 | 1878 |
| 10 | 2281 | 20 | 5068 |
SoyTimbero.com