| PRIMERA martes 26/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7077 | 11 | 3908 |
| 02 | 8875 | 12 | 8566 |
| 03 | 0438 | 13 | 3707 |
| 04 | 4135 | 14 | 9137 |
| 05 | 1137 | 15 | 9231 |
| 06 | 0346 | 16 | 4563 |
| 07 | 5094 | 17 | 9723 |
| 08 | 4826 | 18 | 5904 |
| 09 | 8752 | 19 | 0828 |
| 10 | 6936 | 20 | 2547 |
| MATUTINA martes 26/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5718 | 11 | 9942 |
| 02 | 6513 | 12 | 2330 |
| 03 | 0568 | 13 | 2956 |
| 04 | 4498 | 14 | 7525 |
| 05 | 8535 | 15 | 8294 |
| 06 | 8610 | 16 | 5585 |
| 07 | 2821 | 17 | 4789 |
| 08 | 7081 | 18 | 9311 |
| 09 | 4789 | 19 | 0033 |
| 10 | 9886 | 20 | 1274 |
| VESPERTINA martes 26/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2318 | 11 | 6175 |
| 02 | 4881 | 12 | 2339 |
| 03 | 3442 | 13 | 1526 |
| 04 | 6546 | 14 | 9982 |
| 05 | 0238 | 15 | 8082 |
| 06 | 5305 | 16 | 4290 |
| 07 | 8893 | 17 | 4745 |
| 08 | 1412 | 18 | 9109 |
| 09 | 9050 | 19 | 2316 |
| 10 | 6678 | 20 | 0190 |
| NOCTURNA martes 26/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0524 | 11 | 6218 |
| 02 | 9937 | 12 | 2827 |
| 03 | 1900 | 13 | 7580 |
| 04 | 1860 | 14 | 8933 |
| 05 | 8991 | 15 | 6344 |
| 06 | 4985 | 16 | 2323 |
| 07 | 3297 | 17 | 6731 |
| 08 | 1502 | 18 | 9405 |
| 09 | 2463 | 19 | 6957 |
| 10 | 0167 | 20 | 3996 |
SoyTimbero.com