| PRIMERA jueves 24/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1408 | 11 | 9925 |
| 02 | 0524 | 12 | 6455 |
| 03 | 8245 | 13 | 6857 |
| 04 | 5611 | 14 | 5176 |
| 05 | 3251 | 15 | 3291 |
| 06 | 7359 | 16 | 3056 |
| 07 | 9909 | 17 | 5485 |
| 08 | 3546 | 18 | 3342 |
| 09 | 6153 | 19 | 3501 |
| 10 | 5329 | 20 | 2832 |
| MATUTINA jueves 24/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2627 | 11 | 9389 |
| 02 | 7910 | 12 | 6853 |
| 03 | 5405 | 13 | 8992 |
| 04 | 9235 | 14 | 9273 |
| 05 | 7761 | 15 | 9151 |
| 06 | 2392 | 16 | 7490 |
| 07 | 4932 | 17 | 2271 |
| 08 | 0422 | 18 | 9095 |
| 09 | 3797 | 19 | 2502 |
| 10 | 3003 | 20 | 0906 |
| VESPERTINA jueves 24/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4893 | 11 | 1361 |
| 02 | 6960 | 12 | 7425 |
| 03 | 6348 | 13 | 0795 |
| 04 | 7631 | 14 | 6296 |
| 05 | 0343 | 15 | 1075 |
| 06 | 5495 | 16 | 6644 |
| 07 | 4471 | 17 | 0687 |
| 08 | 4023 | 18 | 5043 |
| 09 | 4349 | 19 | 5171 |
| 10 | 7690 | 20 | 0873 |
| NOCTURNA jueves 24/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8440 | 11 | 9778 |
| 02 | 8448 | 12 | 7911 |
| 03 | 5909 | 13 | 8093 |
| 04 | 0483 | 14 | 8135 |
| 05 | 6142 | 15 | 5414 |
| 06 | 2783 | 16 | 1545 |
| 07 | 3520 | 17 | 1379 |
| 08 | 6190 | 18 | 2584 |
| 09 | 5772 | 19 | 1134 |
| 10 | 5827 | 20 | 0252 |
SoyTimbero.com