| PRIMERA martes 23/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3243 | 11 | 9430 |
| 02 | 4729 | 12 | 1609 |
| 03 | 1514 | 13 | 0485 |
| 04 | 9923 | 14 | 3006 |
| 05 | 3296 | 15 | 8179 |
| 06 | 7594 | 16 | 3205 |
| 07 | 9148 | 17 | 6502 |
| 08 | 5871 | 18 | 0449 |
| 09 | 1114 | 19 | 1128 |
| 10 | 9224 | 20 | 6106 |
| MATUTINA martes 23/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3892 | 11 | 2686 |
| 02 | 8187 | 12 | 3089 |
| 03 | 7967 | 13 | 6146 |
| 04 | 6281 | 14 | 8567 |
| 05 | 3569 | 15 | 3208 |
| 06 | 6105 | 16 | 2610 |
| 07 | 1778 | 17 | 1838 |
| 08 | 4103 | 18 | 2060 |
| 09 | 8307 | 19 | 0233 |
| 10 | 9705 | 20 | 0306 |
| VESPERTINA martes 23/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0971 | 11 | 7530 |
| 02 | 5255 | 12 | 8732 |
| 03 | 2526 | 13 | 8896 |
| 04 | 8209 | 14 | 2832 |
| 05 | 3962 | 15 | 4505 |
| 06 | 0895 | 16 | 1694 |
| 07 | 4403 | 17 | 0101 |
| 08 | 6444 | 18 | 6773 |
| 09 | 2102 | 19 | 4424 |
| 10 | 6999 | 20 | 6235 |
| NOCTURNA martes 23/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4031 | 11 | 8221 |
| 02 | 1813 | 12 | 1900 |
| 03 | 9081 | 13 | 8588 |
| 04 | 9658 | 14 | 4556 |
| 05 | 6206 | 15 | 8986 |
| 06 | 0545 | 16 | 1163 |
| 07 | 8575 | 17 | 8504 |
| 08 | 9485 | 18 | 9737 |
| 09 | 9040 | 19 | 6343 |
| 10 | 4776 | 20 | 1359 |
SoyTimbero.com