| PRIMERA lunes 21/9/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8550 | 11 | 7781 |
| 02 | 2542 | 12 | 4447 |
| 03 | 6535 | 13 | 3496 |
| 04 | 3869 | 14 | 0181 |
| 05 | 7677 | 15 | 8455 |
| 06 | 4182 | 16 | 2495 |
| 07 | 4864 | 17 | 2100 |
| 08 | 0520 | 18 | 3604 |
| 09 | 6166 | 19 | 9672 |
| 10 | 1079 | 20 | 0324 |
| MATUTINA lunes 21/9/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1488 | 11 | 6966 |
| 02 | 1320 | 12 | 5773 |
| 03 | 7346 | 13 | 9716 |
| 04 | 3696 | 14 | 6600 |
| 05 | 5032 | 15 | 4223 |
| 06 | 0351 | 16 | 8240 |
| 07 | 0869 | 17 | 6924 |
| 08 | 0447 | 18 | 3212 |
| 09 | 4989 | 19 | 0190 |
| 10 | 7696 | 20 | 1617 |
| VESPERTINA lunes 21/9/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2740 | 11 | 5882 |
| 02 | 4557 | 12 | 1674 |
| 03 | 8982 | 13 | 3313 |
| 04 | 4704 | 14 | 0178 |
| 05 | 5547 | 15 | 0135 |
| 06 | 7863 | 16 | 8878 |
| 07 | 4634 | 17 | 2932 |
| 08 | 0537 | 18 | 5960 |
| 09 | 6310 | 19 | 3782 |
| 10 | 0113 | 20 | 6186 |
| NOCTURNA lunes 21/9/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3365 | 11 | 8633 |
| 02 | 0553 | 12 | 9745 |
| 03 | 1012 | 13 | 1373 |
| 04 | 4788 | 14 | 2496 |
| 05 | 3464 | 15 | 2048 |
| 06 | 0356 | 16 | 1651 |
| 07 | 0096 | 17 | 8401 |
| 08 | 2008 | 18 | 5506 |
| 09 | 3405 | 19 | 7928 |
| 10 | 0745 | 20 | 5079 |
SoyTimbero.com