| PRIMERA miércoles 21/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2692 | 11 | 6790 |
| 02 | 1208 | 12 | 3837 |
| 03 | 4471 | 13 | 5408 |
| 04 | 7586 | 14 | 2150 |
| 05 | 2108 | 15 | 5939 |
| 06 | 5646 | 16 | 6391 |
| 07 | 5857 | 17 | 5278 |
| 08 | 8425 | 18 | 0252 |
| 09 | 3620 | 19 | 8232 |
| 10 | 1937 | 20 | 1470 |
| MATUTINA miércoles 21/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9812 | 11 | 0685 |
| 02 | 1562 | 12 | 9135 |
| 03 | 0573 | 13 | 0459 |
| 04 | 4577 | 14 | 5493 |
| 05 | 4684 | 15 | 0683 |
| 06 | 9967 | 16 | 2333 |
| 07 | 9941 | 17 | 7240 |
| 08 | 4471 | 18 | 5010 |
| 09 | 2008 | 19 | 4673 |
| 10 | 6029 | 20 | 7159 |
| VESPERTINA miércoles 21/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3615 | 11 | 2510 |
| 02 | 0750 | 12 | 3570 |
| 03 | 3826 | 13 | 0812 |
| 04 | 0086 | 14 | 6082 |
| 05 | 5893 | 15 | 5300 |
| 06 | 3454 | 16 | 9078 |
| 07 | 5177 | 17 | 7218 |
| 08 | 6465 | 18 | 2643 |
| 09 | 1726 | 19 | 2620 |
| 10 | 1388 | 20 | 3378 |
| NOCTURNA miércoles 21/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9648 | 11 | 2049 |
| 02 | 6647 | 12 | 1463 |
| 03 | 7780 | 13 | 5231 |
| 04 | 0786 | 14 | 8708 |
| 05 | 7461 | 15 | 4462 |
| 06 | 6289 | 16 | 0966 |
| 07 | 0207 | 17 | 4806 |
| 08 | 3529 | 18 | 4650 |
| 09 | 3235 | 19 | 7965 |
| 10 | 1349 | 20 | 3590 |
SoyTimbero.com