| PRIMERA lunes 20/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8979 | 11 | 7636 |
| 02 | 8484 | 12 | 3115 |
| 03 | 1629 | 13 | 4036 |
| 04 | 3125 | 14 | 2928 |
| 05 | 5588 | 15 | 9273 |
| 06 | 5633 | 16 | 7990 |
| 07 | 1147 | 17 | 3342 |
| 08 | 8378 | 18 | 9526 |
| 09 | 5789 | 19 | 4725 |
| 10 | 1636 | 20 | 2308 |
| MATUTINA lunes 20/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2571 | 11 | 3887 |
| 02 | 0464 | 12 | 2937 |
| 03 | 9751 | 13 | 3432 |
| 04 | 9407 | 14 | 4485 |
| 05 | 1495 | 15 | 7423 |
| 06 | 5442 | 16 | 4609 |
| 07 | 4962 | 17 | 0108 |
| 08 | 7109 | 18 | 7604 |
| 09 | 6989 | 19 | 3375 |
| 10 | 9792 | 20 | 4005 |
| VESPERTINA lunes 20/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2889 | 11 | 3345 |
| 02 | 3054 | 12 | 6468 |
| 03 | 4775 | 13 | 6307 |
| 04 | 8087 | 14 | 2240 |
| 05 | 2421 | 15 | 5640 |
| 06 | 5013 | 16 | 6179 |
| 07 | 4640 | 17 | 7333 |
| 08 | 4459 | 18 | 3092 |
| 09 | 0067 | 19 | 4055 |
| 10 | 7637 | 20 | 9807 |
| NOCTURNA lunes 20/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8180 | 11 | 9615 |
| 02 | 0767 | 12 | 1495 |
| 03 | 7911 | 13 | 6137 |
| 04 | 0641 | 14 | 6210 |
| 05 | 4001 | 15 | 7622 |
| 06 | 3581 | 16 | 8357 |
| 07 | 4621 | 17 | 3153 |
| 08 | 8805 | 18 | 0234 |
| 09 | 0488 | 19 | 9729 |
| 10 | 0782 | 20 | 7070 |
SoyTimbero.com