| PRIMERA lunes 19/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7697 | 11 | 0896 |
| 02 | 6123 | 12 | 7685 |
| 03 | 6807 | 13 | 4159 |
| 04 | 8913 | 14 | 9759 |
| 05 | 2410 | 15 | 4176 |
| 06 | 4896 | 16 | 8751 |
| 07 | 9750 | 17 | 6080 |
| 08 | 8678 | 18 | 6656 |
| 09 | 4723 | 19 | 9789 |
| 10 | 9410 | 20 | 7501 |
| MATUTINA lunes 19/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2259 | 11 | 0405 |
| 02 | 9586 | 12 | 8023 |
| 03 | 3255 | 13 | 7135 |
| 04 | 6965 | 14 | 8049 |
| 05 | 4278 | 15 | 9333 |
| 06 | 8730 | 16 | 1772 |
| 07 | 7778 | 17 | 6716 |
| 08 | 4616 | 18 | 3642 |
| 09 | 3588 | 19 | 0559 |
| 10 | 7622 | 20 | 2871 |
| VESPERTINA lunes 19/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7973 | 11 | 3784 |
| 02 | 5344 | 12 | 1641 |
| 03 | 7217 | 13 | 3732 |
| 04 | 7601 | 14 | 1539 |
| 05 | 6294 | 15 | 9967 |
| 06 | 8007 | 16 | 0483 |
| 07 | 7502 | 17 | 5184 |
| 08 | 9812 | 18 | 1929 |
| 09 | 4908 | 19 | 3492 |
| 10 | 7536 | 20 | 6047 |
| NOCTURNA lunes 19/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2469 | 11 | 6596 |
| 02 | 6044 | 12 | 6463 |
| 03 | 0756 | 13 | 3423 |
| 04 | 5677 | 14 | 2416 |
| 05 | 2501 | 15 | 1546 |
| 06 | 4275 | 16 | 9405 |
| 07 | 5332 | 17 | 9446 |
| 08 | 8002 | 18 | 5551 |
| 09 | 9581 | 19 | 1381 |
| 10 | 2967 | 20 | 8731 |
SoyTimbero.com