| PRIMERA miércoles 17/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3312 | 11 | 8366 |
| 02 | 2767 | 12 | 3546 |
| 03 | 5982 | 13 | 2036 |
| 04 | 0148 | 14 | 5260 |
| 05 | 1121 | 15 | 1995 |
| 06 | 3978 | 16 | 6876 |
| 07 | 2529 | 17 | 2788 |
| 08 | 4923 | 18 | 6444 |
| 09 | 9605 | 19 | 5388 |
| 10 | 9358 | 20 | 7074 |
| MATUTINA miércoles 17/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6110 | 11 | 1524 |
| 02 | 7123 | 12 | 7308 |
| 03 | 5348 | 13 | 3925 |
| 04 | 8578 | 14 | 5044 |
| 05 | 2113 | 15 | 8608 |
| 06 | 4471 | 16 | 9300 |
| 07 | 3810 | 17 | 2208 |
| 08 | 9708 | 18 | 5958 |
| 09 | 9148 | 19 | 4436 |
| 10 | 8643 | 20 | 3276 |
| VESPERTINA miércoles 17/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5957 | 11 | 0365 |
| 02 | 8451 | 12 | 2567 |
| 03 | 8642 | 13 | 0679 |
| 04 | 9459 | 14 | 1854 |
| 05 | 9906 | 15 | 0336 |
| 06 | 4507 | 16 | 6987 |
| 07 | 5350 | 17 | 1036 |
| 08 | 7542 | 18 | 7577 |
| 09 | 3047 | 19 | 3004 |
| 10 | 8505 | 20 | 7519 |
| NOCTURNA miércoles 17/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3073 | 11 | 7840 |
| 02 | 0138 | 12 | 7719 |
| 03 | 7486 | 13 | 5807 |
| 04 | 2879 | 14 | 8730 |
| 05 | 0830 | 15 | 9663 |
| 06 | 2196 | 16 | 5251 |
| 07 | 8528 | 17 | 0658 |
| 08 | 3826 | 18 | 3821 |
| 09 | 0977 | 19 | 6172 |
| 10 | 1832 | 20 | 8618 |
SoyTimbero.com