| LA PREVIA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7477 | 11 | 5399 |
| 02 | 3679 | 12 | 7641 |
| 03 | 3389 | 13 | 3694 |
| 04 | 0901 | 14 | 2485 |
| 05 | 5154 | 15 | 2987 |
| 06 | 7765 | 16 | 1003 |
| 07 | 1384 | 17 | 4996 |
| 08 | 0247 | 18 | 5479 |
| 09 | 8456 | 19 | 5978 |
| 10 | 9719 | 20 | 3124 |
| PRIMERA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4820 | 11 | 4685 |
| 02 | 7610 | 12 | 9873 |
| 03 | 5947 | 13 | 9023 |
| 04 | 6922 | 14 | 8477 |
| 05 | 4830 | 15 | 1465 |
| 06 | 4045 | 16 | 2642 |
| 07 | 6450 | 17 | 5490 |
| 08 | 3605 | 18 | 5375 |
| 09 | 6209 | 19 | 8819 |
| 10 | 8146 | 20 | 1572 |
| MATUTINA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3359 | 11 | 9987 |
| 02 | 7970 | 12 | 4851 |
| 03 | 4405 | 13 | 2309 |
| 04 | 9047 | 14 | 2418 |
| 05 | 8354 | 15 | 1714 |
| 06 | 7965 | 16 | 8892 |
| 07 | 9512 | 17 | 3282 |
| 08 | 1039 | 18 | 4121 |
| 09 | 8620 | 19 | 7966 |
| 10 | 9189 | 20 | 4785 |
| VESPERTINA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2756 | 11 | 6530 |
| 02 | 5844 | 12 | 8240 |
| 03 | 6470 | 13 | 4548 |
| 04 | 2290 | 14 | 4248 |
| 05 | 7916 | 15 | 8829 |
| 06 | 7952 | 16 | 3391 |
| 07 | 3765 | 17 | 2829 |
| 08 | 0052 | 18 | 3316 |
| 09 | 9442 | 19 | 6513 |
| 10 | 5584 | 20 | 7150 |
| NOCTURNA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9279 | 11 | 9959 |
| 02 | 8317 | 12 | 8224 |
| 03 | 8297 | 13 | 9248 |
| 04 | 7629 | 14 | 9490 |
| 05 | 4811 | 15 | 8319 |
| 06 | 1143 | 16 | 7061 |
| 07 | 8648 | 17 | 4769 |
| 08 | 3673 | 18 | 8870 |
| 09 | 9787 | 19 | 3440 |
| 10 | 5343 | 20 | 6689 |
| TURISTA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2153 | 11 | 2745 |
| 02 | 8430 | 12 | 5944 |
| 03 | 5245 | 13 | 3717 |
| 04 | 9743 | 14 | 5069 |
| 05 | 5966 | 15 | 5605 |
| 06 | 1232 | 16 | 9133 |
| 07 | 6991 | 17 | 7246 |
| 08 | 0573 | 18 | 5671 |
| 09 | 4313 | 19 | 6680 |
| 10 | 7640 | 20 | 9491 |
SoyTimbero.com