| LA PREVIA lunes 16/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5878 | 11 | 1610 |
| 02 | 6527 | 12 | 0529 |
| 03 | 4597 | 13 | 5171 |
| 04 | 9077 | 14 | 6800 |
| 05 | 8691 | 15 | 8574 |
| 06 | 7789 | 16 | 1424 |
| 07 | 3589 | 17 | 0990 |
| 08 | 8082 | 18 | 1390 |
| 09 | 3745 | 19 | 0899 |
| 10 | 3141 | 20 | 6569 |
| PRIMERA lunes 16/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0985 | 11 | 7135 |
| 02 | 0994 | 12 | 6606 |
| 03 | 0697 | 13 | 6723 |
| 04 | 9057 | 14 | 5098 |
| 05 | 3881 | 15 | 5131 |
| 06 | 8945 | 16 | 2629 |
| 07 | 2795 | 17 | 9913 |
| 08 | 0928 | 18 | 8408 |
| 09 | 0866 | 19 | 8065 |
| 10 | 1175 | 20 | 3525 |
| MATUTINA lunes 16/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8119 | 11 | 4148 |
| 02 | 3378 | 12 | 6732 |
| 03 | 5722 | 13 | 8705 |
| 04 | 6016 | 14 | 5116 |
| 05 | 5093 | 15 | 5152 |
| 06 | 9243 | 16 | 2291 |
| 07 | 4340 | 17 | 2408 |
| 08 | 3194 | 18 | 7657 |
| 09 | 7884 | 19 | 2819 |
| 10 | 2666 | 20 | 9983 |
| VESPERTINA lunes 16/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5892 | 11 | 0197 |
| 02 | 2222 | 12 | 1322 |
| 03 | 8088 | 13 | 2639 |
| 04 | 9594 | 14 | 6495 |
| 05 | 2307 | 15 | 9480 |
| 06 | 9694 | 16 | 8065 |
| 07 | 4100 | 17 | 4485 |
| 08 | 6714 | 18 | 7434 |
| 09 | 2645 | 19 | 3505 |
| 10 | 7807 | 20 | 8415 |
| NOCTURNA lunes 16/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5466 | 11 | 7717 |
| 02 | 3346 | 12 | 4232 |
| 03 | 0164 | 13 | 4906 |
| 04 | 8057 | 14 | 0205 |
| 05 | 0560 | 15 | 5592 |
| 06 | 4909 | 16 | 7844 |
| 07 | 9133 | 17 | 7221 |
| 08 | 4808 | 18 | 7430 |
| 09 | 3700 | 19 | 6862 |
| 10 | 8141 | 20 | 0190 |
| TURISTA lunes 16/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8549 | 11 | 9828 |
| 02 | 3933 | 12 | 7050 |
| 03 | 1307 | 13 | 3348 |
| 04 | 6087 | 14 | 4961 |
| 05 | 1227 | 15 | 7452 |
| 06 | 6841 | 16 | 9340 |
| 07 | 3608 | 17 | 3647 |
| 08 | 6937 | 18 | 7517 |
| 09 | 6467 | 19 | 8941 |
| 10 | 6102 | 20 | 6365 |
SoyTimbero.com