| PRIMERA martes 16/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2342 | 11 | 4265 |
| 02 | 0055 | 12 | 6678 |
| 03 | 8021 | 13 | 2774 |
| 04 | 0725 | 14 | 2826 |
| 05 | 1546 | 15 | 8664 |
| 06 | 6542 | 16 | 6370 |
| 07 | 6353 | 17 | 6099 |
| 08 | 0752 | 18 | 5879 |
| 09 | 2633 | 19 | 0400 |
| 10 | 0800 | 20 | 3067 |
| MATUTINA martes 16/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2017 | 11 | 7564 |
| 02 | 7940 | 12 | 0984 |
| 03 | 2537 | 13 | 7708 |
| 04 | 0511 | 14 | 0262 |
| 05 | 5260 | 15 | 9444 |
| 06 | 3155 | 16 | 3282 |
| 07 | 3493 | 17 | 2154 |
| 08 | 0754 | 18 | 8226 |
| 09 | 5438 | 19 | 3821 |
| 10 | 5942 | 20 | 9551 |
| VESPERTINA martes 16/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9714 | 11 | 4618 |
| 02 | 2716 | 12 | 4764 |
| 03 | 2338 | 13 | 4806 |
| 04 | 4635 | 14 | 3694 |
| 05 | 0482 | 15 | 9099 |
| 06 | 5882 | 16 | 8882 |
| 07 | 8692 | 17 | 6732 |
| 08 | 4623 | 18 | 9070 |
| 09 | 5790 | 19 | 1105 |
| 10 | 9775 | 20 | 2536 |
| NOCTURNA martes 16/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1631 | 11 | 7651 |
| 02 | 8930 | 12 | 6810 |
| 03 | 2701 | 13 | 4073 |
| 04 | 1522 | 14 | 9831 |
| 05 | 8830 | 15 | 3543 |
| 06 | 8081 | 16 | 5230 |
| 07 | 2446 | 17 | 1139 |
| 08 | 8770 | 18 | 9392 |
| 09 | 8230 | 19 | 6592 |
| 10 | 2139 | 20 | 2727 |
SoyTimbero.com