| PRIMERA martes 16/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9077 | 11 | 9584 |
| 02 | 9148 | 12 | 9444 |
| 03 | 1035 | 13 | 1746 |
| 04 | 9140 | 14 | 4025 |
| 05 | 3024 | 15 | 1184 |
| 06 | 2690 | 16 | 5428 |
| 07 | 0927 | 17 | 6423 |
| 08 | 5691 | 18 | 9056 |
| 09 | 4913 | 19 | 6631 |
| 10 | 6951 | 20 | 4912 |
| MATUTINA martes 16/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6727 | 11 | 5482 |
| 02 | 3363 | 12 | 9808 |
| 03 | 4110 | 13 | 5324 |
| 04 | 5061 | 14 | 3039 |
| 05 | 2344 | 15 | 6559 |
| 06 | 7181 | 16 | 7871 |
| 07 | 2193 | 17 | 7642 |
| 08 | 1676 | 18 | 9285 |
| 09 | 5654 | 19 | 7127 |
| 10 | 2333 | 20 | 4712 |
| VESPERTINA martes 16/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0099 | 11 | 7621 |
| 02 | 4938 | 12 | 8770 |
| 03 | 4203 | 13 | 8163 |
| 04 | 6841 | 14 | 8015 |
| 05 | 2252 | 15 | 9303 |
| 06 | 1049 | 16 | 1939 |
| 07 | 9184 | 17 | 4336 |
| 08 | 0200 | 18 | 2241 |
| 09 | 1825 | 19 | 2417 |
| 10 | 8955 | 20 | 5553 |
| NOCTURNA martes 16/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2960 | 11 | 5804 |
| 02 | 3566 | 12 | 6842 |
| 03 | 8285 | 13 | 4255 |
| 04 | 7953 | 14 | 1840 |
| 05 | 5018 | 15 | 7473 |
| 06 | 8107 | 16 | 9241 |
| 07 | 0389 | 17 | 1945 |
| 08 | 3940 | 18 | 3251 |
| 09 | 9440 | 19 | 0723 |
| 10 | 2016 | 20 | 2780 |
SoyTimbero.com