| LA PREVIA jueves 14/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1994 | 11 | 9789 |
| 02 | 2444 | 12 | 5153 |
| 03 | 2915 | 13 | 6798 |
| 04 | 0737 | 14 | 6665 |
| 05 | 2388 | 15 | 0288 |
| 06 | 3983 | 16 | 8644 |
| 07 | 8192 | 17 | 0709 |
| 08 | 9297 | 18 | 8768 |
| 09 | 4814 | 19 | 5218 |
| 10 | 1294 | 20 | 5002 |
| PRIMERA jueves 14/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1211 | 11 | 4320 |
| 02 | 3842 | 12 | 4837 |
| 03 | 6103 | 13 | 3824 |
| 04 | 0954 | 14 | 3553 |
| 05 | 8111 | 15 | 9151 |
| 06 | 6732 | 16 | 1486 |
| 07 | 1286 | 17 | 3421 |
| 08 | 0051 | 18 | 1747 |
| 09 | 8556 | 19 | 4486 |
| 10 | 3190 | 20 | 4506 |
| MATUTINA jueves 14/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3684 | 11 | 6631 |
| 02 | 4529 | 12 | 1636 |
| 03 | 2012 | 13 | 6110 |
| 04 | 7829 | 14 | 7947 |
| 05 | 7877 | 15 | 4139 |
| 06 | 1196 | 16 | 3990 |
| 07 | 9030 | 17 | 0759 |
| 08 | 5743 | 18 | 4535 |
| 09 | 6500 | 19 | 7721 |
| 10 | 6706 | 20 | 1437 |
| VESPERTINA jueves 14/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7044 | 11 | 0778 |
| 02 | 6894 | 12 | 8888 |
| 03 | 6976 | 13 | 5495 |
| 04 | 6117 | 14 | 0603 |
| 05 | 5459 | 15 | 1163 |
| 06 | 8976 | 16 | 7002 |
| 07 | 0343 | 17 | 1800 |
| 08 | 9083 | 18 | 4937 |
| 09 | 5168 | 19 | 5479 |
| 10 | 0615 | 20 | 9841 |
| NOCTURNA jueves 14/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4519 | 11 | 3456 |
| 02 | 3854 | 12 | 9301 |
| 03 | 5958 | 13 | 9365 |
| 04 | 6508 | 14 | 7269 |
| 05 | 3548 | 15 | 8077 |
| 06 | 2721 | 16 | 7822 |
| 07 | 2491 | 17 | 3725 |
| 08 | 6711 | 18 | 4622 |
| 09 | 5786 | 19 | 9128 |
| 10 | 5232 | 20 | 0650 |
| TURISTA jueves 14/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3628 | 11 | 5611 |
| 02 | 6415 | 12 | 0378 |
| 03 | 2015 | 13 | 1504 |
| 04 | 2945 | 14 | 0946 |
| 05 | 4848 | 15 | 4265 |
| 06 | 0834 | 16 | 9412 |
| 07 | 4956 | 17 | 6518 |
| 08 | 6290 | 18 | 3016 |
| 09 | 5442 | 19 | 4525 |
| 10 | 6952 | 20 | 0966 |
SoyTimbero.com