| LA PREVIA jueves 13/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9007 | 11 | 8916 |
| 02 | 3784 | 12 | 2240 |
| 03 | 4825 | 13 | 2684 |
| 04 | 1009 | 14 | 6599 |
| 05 | 0144 | 15 | 0955 |
| 06 | 2589 | 16 | 8799 |
| 07 | 0583 | 17 | 7923 |
| 08 | 7062 | 18 | 2495 |
| 09 | 9175 | 19 | 8052 |
| 10 | 9333 | 20 | 4424 |
| PRIMERA jueves 13/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6865 | 11 | 0987 |
| 02 | 9213 | 12 | 3464 |
| 03 | 7409 | 13 | 3759 |
| 04 | 2674 | 14 | 2435 |
| 05 | 5516 | 15 | 7965 |
| 06 | 1437 | 16 | 0239 |
| 07 | 5884 | 17 | 6270 |
| 08 | 7673 | 18 | 0702 |
| 09 | 8290 | 19 | 8126 |
| 10 | 9564 | 20 | 8617 |
| MATUTINA jueves 13/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7427 | 11 | 1512 |
| 02 | 9526 | 12 | 4930 |
| 03 | 1744 | 13 | 3298 |
| 04 | 8330 | 14 | 4187 |
| 05 | 8667 | 15 | 4512 |
| 06 | 6365 | 16 | 2278 |
| 07 | 1806 | 17 | 1539 |
| 08 | 4702 | 18 | 2120 |
| 09 | 0689 | 19 | 9729 |
| 10 | 9856 | 20 | 0018 |
| VESPERTINA jueves 13/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1005 | 11 | 8226 |
| 02 | 2400 | 12 | 8135 |
| 03 | 9638 | 13 | 8409 |
| 04 | 0666 | 14 | 8920 |
| 05 | 3941 | 15 | 4288 |
| 06 | 8640 | 16 | 1888 |
| 07 | 7286 | 17 | 0782 |
| 08 | 7576 | 18 | 2503 |
| 09 | 8951 | 19 | 2906 |
| 10 | 7300 | 20 | 7940 |
| NOCTURNA jueves 13/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8507 | 11 | 6599 |
| 02 | 8760 | 12 | 0671 |
| 03 | 3332 | 13 | 0585 |
| 04 | 1857 | 14 | 0924 |
| 05 | 1225 | 15 | 3847 |
| 06 | 9609 | 16 | 2761 |
| 07 | 6023 | 17 | 8622 |
| 08 | 2408 | 18 | 9382 |
| 09 | 7145 | 19 | 3681 |
| 10 | 3667 | 20 | 7598 |
| TURISTA jueves 13/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8809 | 11 | 9432 |
| 02 | 4019 | 12 | 0227 |
| 03 | 2470 | 13 | 6611 |
| 04 | 8330 | 14 | 5024 |
| 05 | 0989 | 15 | 4868 |
| 06 | 7482 | 16 | 4846 |
| 07 | 0969 | 17 | 0607 |
| 08 | 7729 | 18 | 6116 |
| 09 | 8590 | 19 | 1551 |
| 10 | 2297 | 20 | 6099 |
SoyTimbero.com