| LA PREVIA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1349 | 11 | 5285 |
| 02 | 0674 | 12 | 9006 |
| 03 | 8109 | 13 | 1923 |
| 04 | 9805 | 14 | 8761 |
| 05 | 6205 | 15 | 9435 |
| 06 | 2377 | 16 | 0127 |
| 07 | 0750 | 17 | 5678 |
| 08 | 1593 | 18 | 6765 |
| 09 | 6876 | 19 | 1473 |
| 10 | 3354 | 20 | 7191 |
| PRIMERA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6204 | 11 | 6041 |
| 02 | 7964 | 12 | 8782 |
| 03 | 8324 | 13 | 4625 |
| 04 | 3123 | 14 | 4616 |
| 05 | 8511 | 15 | 6390 |
| 06 | 8605 | 16 | 8512 |
| 07 | 9677 | 17 | 4669 |
| 08 | 1126 | 18 | 3944 |
| 09 | 0167 | 19 | 3621 |
| 10 | 1191 | 20 | 8211 |
| MATUTINA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5384 | 11 | 5663 |
| 02 | 1227 | 12 | 8395 |
| 03 | 8203 | 13 | 0826 |
| 04 | 1920 | 14 | 0404 |
| 05 | 7911 | 15 | 9929 |
| 06 | 1443 | 16 | 1222 |
| 07 | 9797 | 17 | 0643 |
| 08 | 2121 | 18 | 5042 |
| 09 | 6711 | 19 | 1748 |
| 10 | 6801 | 20 | 2042 |
| VESPERTINA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9558 | 11 | 5750 |
| 02 | 2099 | 12 | 2658 |
| 03 | 6919 | 13 | 6272 |
| 04 | 9320 | 14 | 1850 |
| 05 | 7250 | 15 | 1658 |
| 06 | 3801 | 16 | 0656 |
| 07 | 2590 | 17 | 6465 |
| 08 | 4026 | 18 | 1631 |
| 09 | 8728 | 19 | 7261 |
| 10 | 8807 | 20 | 3890 |
| NOCTURNA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1214 | 11 | 6889 |
| 02 | 7999 | 12 | 6185 |
| 03 | 4546 | 13 | 3393 |
| 04 | 5787 | 14 | 2930 |
| 05 | 7865 | 15 | 9706 |
| 06 | 6530 | 16 | 9293 |
| 07 | 1556 | 17 | 6493 |
| 08 | 1812 | 18 | 2657 |
| 09 | 3535 | 19 | 2482 |
| 10 | 1597 | 20 | 0604 |
| TURISTA viernes 13/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9376 | 11 | 6905 |
| 02 | 7198 | 12 | 1698 |
| 03 | 7192 | 13 | 9056 |
| 04 | 1414 | 14 | 8257 |
| 05 | 3612 | 15 | 2015 |
| 06 | 7562 | 16 | 2250 |
| 07 | 1051 | 17 | 8785 |
| 08 | 9585 | 18 | 7695 |
| 09 | 9250 | 19 | 0966 |
| 10 | 7566 | 20 | 6463 |
SoyTimbero.com