| PRIMERA viernes 13/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1517 | 11 | 5014 |
| 02 | 8217 | 12 | 6898 |
| 03 | 4622 | 13 | 2332 |
| 04 | 0434 | 14 | 8843 |
| 05 | 4604 | 15 | 3117 |
| 06 | 1138 | 16 | 2302 |
| 07 | 5386 | 17 | 8102 |
| 08 | 8453 | 18 | 7997 |
| 09 | 3067 | 19 | 6893 |
| 10 | 6863 | 20 | 7075 |
| MATUTINA viernes 13/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1024 | 11 | 7045 |
| 02 | 7467 | 12 | 2351 |
| 03 | 6972 | 13 | 9750 |
| 04 | 1399 | 14 | 6774 |
| 05 | 8413 | 15 | 4717 |
| 06 | 4617 | 16 | 1904 |
| 07 | 9662 | 17 | 8241 |
| 08 | 3672 | 18 | 7646 |
| 09 | 4526 | 19 | 6680 |
| 10 | 7951 | 20 | 2298 |
| VESPERTINA viernes 13/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1184 | 11 | 3217 |
| 02 | 8477 | 12 | 8802 |
| 03 | 3937 | 13 | 5288 |
| 04 | 0666 | 14 | 0950 |
| 05 | 1665 | 15 | 8816 |
| 06 | 5061 | 16 | 3619 |
| 07 | 8567 | 17 | 1555 |
| 08 | 2723 | 18 | 8090 |
| 09 | 6245 | 19 | 9248 |
| 10 | 8308 | 20 | 3023 |
| NOCTURNA viernes 13/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6462 | 11 | 9151 |
| 02 | 4438 | 12 | 5587 |
| 03 | 3478 | 13 | 4163 |
| 04 | 7615 | 14 | 6767 |
| 05 | 6547 | 15 | 3352 |
| 06 | 8754 | 16 | 8695 |
| 07 | 5146 | 17 | 5284 |
| 08 | 7487 | 18 | 0332 |
| 09 | 9081 | 19 | 5547 |
| 10 | 0223 | 20 | 8764 |
SoyTimbero.com