| LA PREVIA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6418 | 11 | 0235 |
| 02 | 8447 | 12 | 9259 |
| 03 | 1243 | 13 | 3297 |
| 04 | 6287 | 14 | 1068 |
| 05 | 2348 | 15 | 3070 |
| 06 | 3225 | 16 | 8567 |
| 07 | 1382 | 17 | 3949 |
| 08 | 8352 | 18 | 2186 |
| 09 | 3512 | 19 | 2386 |
| 10 | 7094 | 20 | 7061 |
| PRIMERA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8605 | 11 | 0663 |
| 02 | 3975 | 12 | 3054 |
| 03 | 6978 | 13 | 1183 |
| 04 | 4616 | 14 | 3119 |
| 05 | 2340 | 15 | 9257 |
| 06 | 2169 | 16 | 7607 |
| 07 | 7571 | 17 | 0518 |
| 08 | 0793 | 18 | 6332 |
| 09 | 7203 | 19 | 2695 |
| 10 | 3700 | 20 | 4641 |
| MATUTINA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8882 | 11 | 5477 |
| 02 | 0488 | 12 | 7341 |
| 03 | 0088 | 13 | 8394 |
| 04 | 7039 | 14 | 1988 |
| 05 | 6971 | 15 | 2960 |
| 06 | 4181 | 16 | 4414 |
| 07 | 0537 | 17 | 6110 |
| 08 | 5427 | 18 | 4250 |
| 09 | 2018 | 19 | 8649 |
| 10 | 3789 | 20 | 5229 |
| VESPERTINA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6824 | 11 | 4797 |
| 02 | 0860 | 12 | 4503 |
| 03 | 5921 | 13 | 6682 |
| 04 | 9521 | 14 | 8657 |
| 05 | 5975 | 15 | 1124 |
| 06 | 5229 | 16 | 2442 |
| 07 | 4227 | 17 | 9747 |
| 08 | 0335 | 18 | 4008 |
| 09 | 8034 | 19 | 1547 |
| 10 | 4353 | 20 | 5154 |
| NOCTURNA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6621 | 11 | 6420 |
| 02 | 2765 | 12 | 6116 |
| 03 | 3837 | 13 | 0990 |
| 04 | 2766 | 14 | 0934 |
| 05 | 3372 | 15 | 5834 |
| 06 | 0084 | 16 | 9220 |
| 07 | 0273 | 17 | 6471 |
| 08 | 8626 | 18 | 1414 |
| 09 | 9168 | 19 | 4097 |
| 10 | 8390 | 20 | 7072 |
| TURISTA jueves 12/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7245 | 11 | 5976 |
| 02 | 0809 | 12 | 1695 |
| 03 | 5772 | 13 | 3519 |
| 04 | 4775 | 14 | 0699 |
| 05 | 0415 | 15 | 8011 |
| 06 | 6879 | 16 | 8571 |
| 07 | 5347 | 17 | 3543 |
| 08 | 4704 | 18 | 6392 |
| 09 | 5945 | 19 | 4032 |
| 10 | 7707 | 20 | 9759 |
SoyTimbero.com