| LA PREVIA jueves 12/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4838 | 11 | 3022 |
| 02 | 4063 | 12 | 2881 |
| 03 | 7826 | 13 | 8351 |
| 04 | 1069 | 14 | 0091 |
| 05 | 7229 | 15 | 1211 |
| 06 | 8066 | 16 | 6198 |
| 07 | 9268 | 17 | 5138 |
| 08 | 9905 | 18 | 8852 |
| 09 | 9075 | 19 | 7360 |
| 10 | 7261 | 20 | 4150 |
| PRIMERA jueves 12/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7925 | 11 | 4074 |
| 02 | 0510 | 12 | 5063 |
| 03 | 4850 | 13 | 0832 |
| 04 | 5860 | 14 | 7451 |
| 05 | 8351 | 15 | 1247 |
| 06 | 4557 | 16 | 0185 |
| 07 | 7534 | 17 | 6426 |
| 08 | 0785 | 18 | 9286 |
| 09 | 4363 | 19 | 0172 |
| 10 | 4608 | 20 | 0889 |
| MATUTINA jueves 12/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3037 | 11 | 8822 |
| 02 | 8630 | 12 | 1088 |
| 03 | 0922 | 13 | 5823 |
| 04 | 4971 | 14 | 0721 |
| 05 | 2284 | 15 | 0904 |
| 06 | 4106 | 16 | 9606 |
| 07 | 5569 | 17 | 7728 |
| 08 | 9112 | 18 | 6495 |
| 09 | 0438 | 19 | 5323 |
| 10 | 4438 | 20 | 6417 |
| VESPERTINA jueves 12/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8655 | 11 | 2658 |
| 02 | 5866 | 12 | 0553 |
| 03 | 9888 | 13 | 6003 |
| 04 | 6861 | 14 | 7515 |
| 05 | 0698 | 15 | 0879 |
| 06 | 4284 | 16 | 5021 |
| 07 | 2289 | 17 | 7744 |
| 08 | 9115 | 18 | 1906 |
| 09 | 2739 | 19 | 4610 |
| 10 | 7068 | 20 | 3399 |
| NOCTURNA jueves 12/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8697 | 11 | 0309 |
| 02 | 3630 | 12 | 4520 |
| 03 | 1049 | 13 | 3563 |
| 04 | 1459 | 14 | 4793 |
| 05 | 7535 | 15 | 9493 |
| 06 | 5707 | 16 | 1660 |
| 07 | 6410 | 17 | 9178 |
| 08 | 8417 | 18 | 1141 |
| 09 | 9417 | 19 | 9118 |
| 10 | 9426 | 20 | 1532 |
| TURISTA jueves 12/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1626 | 11 | 2336 |
| 02 | 1597 | 12 | 7601 |
| 03 | 3941 | 13 | 9502 |
| 04 | 5464 | 14 | 9354 |
| 05 | 7734 | 15 | 1539 |
| 06 | 7438 | 16 | 4658 |
| 07 | 8890 | 17 | 9237 |
| 08 | 1450 | 18 | 5616 |
| 09 | 0609 | 19 | 5515 |
| 10 | 0783 | 20 | 6267 |
SoyTimbero.com