| LA PREVIA jueves 11/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6788 | 11 | 4613 |
| 02 | 7706 | 12 | 8864 |
| 03 | 7488 | 13 | 2306 |
| 04 | 7584 | 14 | 4984 |
| 05 | 6290 | 15 | 1751 |
| 06 | 7401 | 16 | 8049 |
| 07 | 6496 | 17 | 0914 |
| 08 | 8376 | 18 | 3232 |
| 09 | 2598 | 19 | 9698 |
| 10 | 2619 | 20 | 0872 |
| PRIMERA jueves 11/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6768 | 11 | 1866 |
| 02 | 7643 | 12 | 0678 |
| 03 | 1374 | 13 | 7594 |
| 04 | 4754 | 14 | 9967 |
| 05 | 7944 | 15 | 7283 |
| 06 | 7133 | 16 | 8817 |
| 07 | 0182 | 17 | 7552 |
| 08 | 7644 | 18 | 9724 |
| 09 | 4639 | 19 | 9563 |
| 10 | 0999 | 20 | 5225 |
| MATUTINA jueves 11/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4959 | 11 | 4792 |
| 02 | 9870 | 12 | 4907 |
| 03 | 0542 | 13 | 3290 |
| 04 | 1864 | 14 | 3054 |
| 05 | 4126 | 15 | 0666 |
| 06 | 2434 | 16 | 4557 |
| 07 | 7697 | 17 | 6181 |
| 08 | 3666 | 18 | 4120 |
| 09 | 0243 | 19 | 8745 |
| 10 | 6463 | 20 | 7217 |
| VESPERTINA jueves 11/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4982 | 11 | 3710 |
| 02 | 5789 | 12 | 2269 |
| 03 | 7544 | 13 | 5259 |
| 04 | 0259 | 14 | 5921 |
| 05 | 4971 | 15 | 8657 |
| 06 | 6113 | 16 | 7186 |
| 07 | 0954 | 17 | 6742 |
| 08 | 1700 | 18 | 7190 |
| 09 | 7911 | 19 | 8659 |
| 10 | 1783 | 20 | 4780 |
| NOCTURNA jueves 11/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1769 | 11 | 5724 |
| 02 | 5882 | 12 | 7668 |
| 03 | 0349 | 13 | 1475 |
| 04 | 4033 | 14 | 0702 |
| 05 | 8519 | 15 | 3170 |
| 06 | 8230 | 16 | 9051 |
| 07 | 7453 | 17 | 8761 |
| 08 | 2660 | 18 | 9182 |
| 09 | 8808 | 19 | 8887 |
| 10 | 0031 | 20 | 6635 |
| TURISTA jueves 11/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9611 | 11 | 0933 |
| 02 | 8640 | 12 | 0492 |
| 03 | 4684 | 13 | 1905 |
| 04 | 7114 | 14 | 0131 |
| 05 | 6795 | 15 | 0216 |
| 06 | 3638 | 16 | 2105 |
| 07 | 3639 | 17 | 4865 |
| 08 | 5184 | 18 | 4655 |
| 09 | 0320 | 19 | 1117 |
| 10 | 2035 | 20 | 6269 |
SoyTimbero.com