| LA PREVIA sábado 11/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6260 | 11 | 0385 |
| 02 | 8053 | 12 | 0109 |
| 03 | 0441 | 13 | 3767 |
| 04 | 9738 | 14 | 2008 |
| 05 | 9511 | 15 | 1111 |
| 06 | 7087 | 16 | 7883 |
| 07 | 0746 | 17 | 3553 |
| 08 | 3136 | 18 | 9099 |
| 09 | 5883 | 19 | 3880 |
| 10 | 3821 | 20 | 4403 |
| PRIMERA sábado 11/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8131 | 11 | 1307 |
| 02 | 3363 | 12 | 6074 |
| 03 | 7281 | 13 | 9215 |
| 04 | 2380 | 14 | 9258 |
| 05 | 3927 | 15 | 9351 |
| 06 | 1368 | 16 | 6472 |
| 07 | 1567 | 17 | 5737 |
| 08 | 8416 | 18 | 8863 |
| 09 | 0841 | 19 | 9034 |
| 10 | 4717 | 20 | 7279 |
| MATUTINA sábado 11/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8158 | 11 | 1403 |
| 02 | 1972 | 12 | 0768 |
| 03 | 8194 | 13 | 3858 |
| 04 | 9686 | 14 | 9531 |
| 05 | 8441 | 15 | 1294 |
| 06 | 7684 | 16 | 7172 |
| 07 | 7793 | 17 | 2199 |
| 08 | 5671 | 18 | 2721 |
| 09 | 3172 | 19 | 8286 |
| 10 | 3887 | 20 | 3700 |
| VESPERTINA sábado 11/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9413 | 11 | 6400 |
| 02 | 8918 | 12 | 7811 |
| 03 | 0787 | 13 | 9065 |
| 04 | 4817 | 14 | 0848 |
| 05 | 2187 | 15 | 0818 |
| 06 | 9212 | 16 | 7504 |
| 07 | 1423 | 17 | 0991 |
| 08 | 9663 | 18 | 3264 |
| 09 | 6590 | 19 | 0212 |
| 10 | 0908 | 20 | 2612 |
| NOCTURNA sábado 11/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1833 | 11 | 0374 |
| 02 | 1213 | 12 | 7920 |
| 03 | 0540 | 13 | 1887 |
| 04 | 8879 | 14 | 3263 |
| 05 | 9885 | 15 | 6289 |
| 06 | 6681 | 16 | 6306 |
| 07 | 6841 | 17 | 5384 |
| 08 | 6421 | 18 | 5221 |
| 09 | 4345 | 19 | 6009 |
| 10 | 6690 | 20 | 7183 |
SoyTimbero.com