| PRIMERA viernes 11/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3775 | 11 | 8606 |
| 02 | 4543 | 12 | 2401 |
| 03 | 0245 | 13 | 9812 |
| 04 | 4905 | 14 | 1259 |
| 05 | 0529 | 15 | 7118 |
| 06 | 9983 | 16 | 1160 |
| 07 | 8753 | 17 | 0525 |
| 08 | 1178 | 18 | 3295 |
| 09 | 5452 | 19 | 2548 |
| 10 | 9030 | 20 | 8654 |
| MATUTINA viernes 11/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9879 | 11 | 7335 |
| 02 | 3508 | 12 | 2163 |
| 03 | 8226 | 13 | 1511 |
| 04 | 5160 | 14 | 7353 |
| 05 | 1231 | 15 | 8665 |
| 06 | 9517 | 16 | 5194 |
| 07 | 7959 | 17 | 4445 |
| 08 | 5336 | 18 | 2391 |
| 09 | 6799 | 19 | 4399 |
| 10 | 4265 | 20 | 7062 |
| VESPERTINA viernes 11/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6713 | 11 | 2126 |
| 02 | 9387 | 12 | 4054 |
| 03 | 2205 | 13 | 3470 |
| 04 | 8399 | 14 | 1969 |
| 05 | 4516 | 15 | 5373 |
| 06 | 6557 | 16 | 1766 |
| 07 | 9188 | 17 | 8525 |
| 08 | 3672 | 18 | 4295 |
| 09 | 8551 | 19 | 3409 |
| 10 | 6830 | 20 | 1107 |
| NOCTURNA viernes 11/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3481 | 11 | 9878 |
| 02 | 3316 | 12 | 3553 |
| 03 | 8966 | 13 | 0930 |
| 04 | 1540 | 14 | 8427 |
| 05 | 9782 | 15 | 9804 |
| 06 | 1621 | 16 | 8402 |
| 07 | 0699 | 17 | 4705 |
| 08 | 5519 | 18 | 1915 |
| 09 | 6219 | 19 | 6634 |
| 10 | 7522 | 20 | 1319 |
SoyTimbero.com