| PRIMERA martes 1/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5468 | 11 | 2614 |
| 02 | 4291 | 12 | 3471 |
| 03 | 6564 | 13 | 3885 |
| 04 | 1890 | 14 | 3841 |
| 05 | 4770 | 15 | 0554 |
| 06 | 6340 | 16 | 9381 |
| 07 | 1260 | 17 | 0616 |
| 08 | 5382 | 18 | 5516 |
| 09 | 1716 | 19 | 8304 |
| 10 | 1851 | 20 | 0493 |
| MATUTINA martes 1/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5985 | 11 | 3796 |
| 02 | 7807 | 12 | 5865 |
| 03 | 0339 | 13 | 5877 |
| 04 | 1700 | 14 | 4868 |
| 05 | 2914 | 15 | 1195 |
| 06 | 4367 | 16 | 2824 |
| 07 | 2675 | 17 | 0494 |
| 08 | 6800 | 18 | 1474 |
| 09 | 7864 | 19 | 5772 |
| 10 | 8167 | 20 | 6241 |
| VESPERTINA martes 1/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3400 | 11 | 8354 |
| 02 | 2211 | 12 | 1768 |
| 03 | 4639 | 13 | 7827 |
| 04 | 4833 | 14 | 4005 |
| 05 | 5912 | 15 | 1909 |
| 06 | 5062 | 16 | 8337 |
| 07 | 7824 | 17 | 6660 |
| 08 | 9291 | 18 | 8429 |
| 09 | 0925 | 19 | 0119 |
| 10 | 7841 | 20 | 0192 |
| NOCTURNA martes 1/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4696 | 11 | 6561 |
| 02 | 8850 | 12 | 9927 |
| 03 | 8331 | 13 | 8813 |
| 04 | 4650 | 14 | 0458 |
| 05 | 4528 | 15 | 7435 |
| 06 | 0278 | 16 | 2548 |
| 07 | 6006 | 17 | 8226 |
| 08 | 3159 | 18 | 3541 |
| 09 | 8513 | 19 | 3156 |
| 10 | 8544 | 20 | 0508 |
SoyTimbero.com