| PRIMERA martes 7/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6698 | 11 | 6639 |
| 02 | 7708 | 12 | 9417 |
| 03 | 3699 | 13 | 6093 |
| 04 | 4726 | 14 | 6446 |
| 05 | 1816 | 15 | 5729 |
| 06 | 7698 | 16 | 9857 |
| 07 | 1577 | 17 | 4208 |
| 08 | 2697 | 18 | 1688 |
| 09 | 7769 | 19 | 2782 |
| 10 | 3004 | 20 | 0209 |
| MATUTINA martes 7/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8335 | 11 | 8236 |
| 02 | 2353 | 12 | 7860 |
| 03 | 1785 | 13 | 3747 |
| 04 | 0857 | 14 | 7727 |
| 05 | 3304 | 15 | 7807 |
| 06 | 5144 | 16 | 0511 |
| 07 | 8964 | 17 | 1458 |
| 08 | 5192 | 18 | 4358 |
| 09 | 5273 | 19 | 6249 |
| 10 | 6595 | 20 | 2379 |
| VESPERTINA martes 7/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8220 | 11 | 4640 |
| 02 | 4751 | 12 | 1056 |
| 03 | 4267 | 13 | 0062 |
| 04 | 5794 | 14 | 0704 |
| 05 | 5928 | 15 | 7436 |
| 06 | 3126 | 16 | 4917 |
| 07 | 8484 | 17 | 8993 |
| 08 | 8411 | 18 | 0767 |
| 09 | 4956 | 19 | 6194 |
| 10 | 2220 | 20 | 6670 |
| NOCTURNA martes 7/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6836 | 11 | 9254 |
| 02 | 4380 | 12 | 5892 |
| 03 | 4025 | 13 | 5152 |
| 04 | 6438 | 14 | 4893 |
| 05 | 2427 | 15 | 2540 |
| 06 | 6239 | 16 | 8803 |
| 07 | 6595 | 17 | 8312 |
| 08 | 6840 | 18 | 9797 |
| 09 | 4492 | 19 | 9129 |
| 10 | 7840 | 20 | 2400 |
Más información sobre la quiniela de CABA
SoyTimbero.com