| LA PREVIA jueves 30/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0504 | 11 | 5314 |
| 02 | 1087 | 12 | 1943 |
| 03 | 4858 | 13 | 7431 |
| 04 | 8030 | 14 | 4384 |
| 05 | 6160 | 15 | 7379 |
| 06 | 9694 | 16 | 2163 |
| 07 | 2283 | 17 | 0785 |
| 08 | 8311 | 18 | 3634 |
| 09 | 4741 | 19 | 1414 |
| 10 | 1200 | 20 | 2134 |
| PRIMERA jueves 30/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5841 | 11 | 1787 |
| 02 | 2046 | 12 | 1459 |
| 03 | 7357 | 13 | 9205 |
| 04 | 6582 | 14 | 9976 |
| 05 | 6374 | 15 | 0734 |
| 06 | 2829 | 16 | 4153 |
| 07 | 6128 | 17 | 5279 |
| 08 | 5129 | 18 | 4953 |
| 09 | 1849 | 19 | 4851 |
| 10 | 4290 | 20 | 1339 |
| MATUTINA jueves 30/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6057 | 11 | 5757 |
| 02 | 9564 | 12 | 8008 |
| 03 | 3215 | 13 | 9311 |
| 04 | 5685 | 14 | 1399 |
| 05 | 9377 | 15 | 1376 |
| 06 | 4023 | 16 | 6239 |
| 07 | 9849 | 17 | 5256 |
| 08 | 1228 | 18 | 1948 |
| 09 | 5973 | 19 | 5990 |
| 10 | 2922 | 20 | 7908 |
| VESPERTINA jueves 30/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2763 | 11 | 1439 |
| 02 | 5492 | 12 | 2199 |
| 03 | 5171 | 13 | 9001 |
| 04 | 3852 | 14 | 2896 |
| 05 | 0458 | 15 | 7658 |
| 06 | 6584 | 16 | 8225 |
| 07 | 1741 | 17 | 2760 |
| 08 | 4444 | 18 | 9639 |
| 09 | 3007 | 19 | 9442 |
| 10 | 9160 | 20 | 3183 |
| NOCTURNA jueves 30/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9901 | 11 | 2915 |
| 02 | 4040 | 12 | 7135 |
| 03 | 9266 | 13 | 6562 |
| 04 | 4027 | 14 | 3877 |
| 05 | 0011 | 15 | 5366 |
| 06 | 4750 | 16 | 7546 |
| 07 | 6256 | 17 | 7329 |
| 08 | 8780 | 18 | 0686 |
| 09 | 1309 | 19 | 8730 |
| 10 | 1038 | 20 | 6534 |
Más información sobre la quiniela de CABA
SoyTimbero.com