| LA PREVIA miércoles 30/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2979 | 11 | 1218 |
| 02 | 3732 | 12 | 1339 |
| 03 | 0396 | 13 | 3524 |
| 04 | 8530 | 14 | 7505 |
| 05 | 4153 | 15 | 4094 |
| 06 | 8570 | 16 | 8090 |
| 07 | 3095 | 17 | 8034 |
| 08 | 0968 | 18 | 2820 |
| 09 | 4540 | 19 | 8018 |
| 10 | 8986 | 20 | 3229 |
| PRIMERA miércoles 30/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6766 | 11 | 0974 |
| 02 | 3824 | 12 | 9468 |
| 03 | 7578 | 13 | 5432 |
| 04 | 1421 | 14 | 2953 |
| 05 | 6993 | 15 | 1951 |
| 06 | 2065 | 16 | 4748 |
| 07 | 7956 | 17 | 1942 |
| 08 | 0331 | 18 | 2045 |
| 09 | 0481 | 19 | 1504 |
| 10 | 6529 | 20 | 9118 |
| MATUTINA miércoles 30/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2382 | 11 | 3701 |
| 02 | 7909 | 12 | 7216 |
| 03 | 7696 | 13 | 0522 |
| 04 | 3385 | 14 | 2117 |
| 05 | 6718 | 15 | 4185 |
| 06 | 5522 | 16 | 5970 |
| 07 | 9472 | 17 | 1825 |
| 08 | 9145 | 18 | 7291 |
| 09 | 2745 | 19 | 7891 |
| 10 | 8651 | 20 | 6548 |
| VESPERTINA miércoles 30/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8346 | 11 | 3849 |
| 02 | 2732 | 12 | 6104 |
| 03 | 5161 | 13 | 8191 |
| 04 | 3116 | 14 | 2189 |
| 05 | 9273 | 15 | 0220 |
| 06 | 7910 | 16 | 8152 |
| 07 | 8023 | 17 | 5529 |
| 08 | 4941 | 18 | 9638 |
| 09 | 7515 | 19 | 3889 |
| 10 | 4352 | 20 | 0920 |
| NOCTURNA miércoles 30/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8932 | 11 | 7648 |
| 02 | 3818 | 12 | 6008 |
| 03 | 5621 | 13 | 9750 |
| 04 | 8491 | 14 | 6950 |
| 05 | 0736 | 15 | 6323 |
| 06 | 9531 | 16 | 2476 |
| 07 | 6649 | 17 | 3702 |
| 08 | 4681 | 18 | 9587 |
| 09 | 5598 | 19 | 7328 |
| 10 | 3411 | 20 | 5283 |
Más información sobre la quiniela de CABA
SoyTimbero.com