| PRIMERA martes 29/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1065 | 11 | 6732 |
| 02 | 7710 | 12 | 4292 |
| 03 | 7798 | 13 | 9296 |
| 04 | 6354 | 14 | 6753 |
| 05 | 1834 | 15 | 8121 |
| 06 | 5081 | 16 | 2585 |
| 07 | 8273 | 17 | 7032 |
| 08 | 1623 | 18 | 1414 |
| 09 | 6447 | 19 | 3973 |
| 10 | 6986 | 20 | 2795 |
| MATUTINA martes 29/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3472 | 11 | 1277 |
| 02 | 3498 | 12 | 9659 |
| 03 | 9180 | 13 | 7283 |
| 04 | 0381 | 14 | 9981 |
| 05 | 4570 | 15 | 8330 |
| 06 | 0755 | 16 | 2500 |
| 07 | 1598 | 17 | 0365 |
| 08 | 3111 | 18 | 2034 |
| 09 | 7286 | 19 | 4197 |
| 10 | 4717 | 20 | 4759 |
| VESPERTINA martes 29/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5981 | 11 | 2047 |
| 02 | 2994 | 12 | 3722 |
| 03 | 4788 | 13 | 3645 |
| 04 | 8310 | 14 | 1040 |
| 05 | 1820 | 15 | 3789 |
| 06 | 9679 | 16 | 3110 |
| 07 | 4410 | 17 | 2034 |
| 08 | 7462 | 18 | 4501 |
| 09 | 7189 | 19 | 8469 |
| 10 | 4615 | 20 | 0092 |
| NOCTURNA martes 29/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7505 | 11 | 7598 |
| 02 | 6453 | 12 | 1271 |
| 03 | 8102 | 13 | 6313 |
| 04 | 1886 | 14 | 2191 |
| 05 | 6683 | 15 | 7068 |
| 06 | 1602 | 16 | 5106 |
| 07 | 3883 | 17 | 7102 |
| 08 | 8340 | 18 | 1058 |
| 09 | 3828 | 19 | 0096 |
| 10 | 7816 | 20 | 3152 |
Más información sobre la quiniela de CABA
SoyTimbero.com