LA PREVIA lunes 24/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 4633 | 11 | 2733 |
02 | 2732 | 12 | 8895 |
03 | 2634 | 13 | 8208 |
04 | 2315 | 14 | 9006 |
05 | 3386 | 15 | 7281 |
06 | 4988 | 16 | 7063 |
07 | 3852 | 17 | 4888 |
08 | 2342 | 18 | 3158 |
09 | 9503 | 19 | 4223 |
10 | 5304 | 20 | 5705 |
PRIMERA lunes 24/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1509 | 11 | 5687 |
02 | 0089 | 12 | 0127 |
03 | 3212 | 13 | 0699 |
04 | 2948 | 14 | 2025 |
05 | 0100 | 15 | 4679 |
06 | 7296 | 16 | 9721 |
07 | 4599 | 17 | 5282 |
08 | 8315 | 18 | 8481 |
09 | 9304 | 19 | 7151 |
10 | 4879 | 20 | 4672 |
MATUTINA lunes 24/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1792 | 11 | 9233 |
02 | 5215 | 12 | 8118 |
03 | 4409 | 13 | 1136 |
04 | 9297 | 14 | 1230 |
05 | 4429 | 15 | 6426 |
06 | 1390 | 16 | 1036 |
07 | 3729 | 17 | 4661 |
08 | 9091 | 18 | 6376 |
09 | 7732 | 19 | 0540 |
10 | 7587 | 20 | 1865 |
VESPERTINA lunes 24/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1927 | 11 | 9808 |
02 | 2808 | 12 | 2756 |
03 | 5111 | 13 | 7809 |
04 | 9961 | 14 | 6773 |
05 | 1191 | 15 | 2655 |
06 | 2123 | 16 | 7862 |
07 | 6519 | 17 | 5506 |
08 | 1631 | 18 | 2028 |
09 | 6458 | 19 | 3185 |
10 | 2790 | 20 | 3983 |
NOCTURNA lunes 24/2/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3932 | 11 | 6831 |
02 | 6311 | 12 | 2368 |
03 | 4814 | 13 | 3267 |
04 | 5867 | 14 | 0699 |
05 | 6802 | 15 | 5626 |
06 | 7204 | 16 | 4093 |
07 | 9457 | 17 | 0046 |
08 | 2924 | 18 | 3892 |
09 | 2722 | 19 | 6970 |
10 | 8904 | 20 | 8395 |
Más información sobre la quiniela de CABA