| PRIMERA viernes 22/1/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3785 | 11 | 9165 |
| 02 | 6064 | 12 | 3116 |
| 03 | 2613 | 13 | 2313 |
| 04 | 8708 | 14 | 8812 |
| 05 | 3154 | 15 | 4900 |
| 06 | 4086 | 16 | 6190 |
| 07 | 2259 | 17 | 4370 |
| 08 | 3711 | 18 | 8687 |
| 09 | 8480 | 19 | 8935 |
| 10 | 1522 | 20 | 3316 |
| MATUTINA viernes 22/1/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6764 | 11 | 4030 |
| 02 | 6693 | 12 | 3279 |
| 03 | 2481 | 13 | 0579 |
| 04 | 1293 | 14 | 0946 |
| 05 | 2581 | 15 | 8497 |
| 06 | 9836 | 16 | 3518 |
| 07 | 1991 | 17 | 6938 |
| 08 | 7006 | 18 | 0561 |
| 09 | 1656 | 19 | 8536 |
| 10 | 6091 | 20 | 5676 |
| VESPERTINA viernes 22/1/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7337 | 11 | 3256 |
| 02 | 5441 | 12 | 4032 |
| 03 | 0813 | 13 | 6462 |
| 04 | 8742 | 14 | 1317 |
| 05 | 2628 | 15 | 3677 |
| 06 | 5180 | 16 | 6874 |
| 07 | 2559 | 17 | 8247 |
| 08 | 7018 | 18 | 6632 |
| 09 | 3902 | 19 | 1503 |
| 10 | 2365 | 20 | 0179 |
| NOCTURNA viernes 22/1/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5780 | 11 | 0460 |
| 02 | 5881 | 12 | 8230 |
| 03 | 4189 | 13 | 5822 |
| 04 | 2552 | 14 | 0554 |
| 05 | 8716 | 15 | 4892 |
| 06 | 5905 | 16 | 9385 |
| 07 | 5578 | 17 | 1782 |
| 08 | 9565 | 18 | 0011 |
| 09 | 6495 | 19 | 6367 |
| 10 | 6419 | 20 | 1549 |
Más información sobre la quiniela de CABA
SoyTimbero.com