| PRIMERA jueves 20/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4368 | 11 | 9439 |
| 02 | 9778 | 12 | 3732 |
| 03 | 4198 | 13 | 9446 |
| 04 | 2703 | 14 | 4157 |
| 05 | 6620 | 15 | 2539 |
| 06 | 8077 | 16 | 6372 |
| 07 | 1437 | 17 | 4534 |
| 08 | 3522 | 18 | 7841 |
| 09 | 7339 | 19 | 1466 |
| 10 | 4655 | 20 | 2102 |
| MATUTINA jueves 20/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5710 | 11 | 0014 |
| 02 | 0372 | 12 | 4367 |
| 03 | 3244 | 13 | 8441 |
| 04 | 8548 | 14 | 6528 |
| 05 | 7891 | 15 | 2736 |
| 06 | 4326 | 16 | 7045 |
| 07 | 7597 | 17 | 6403 |
| 08 | 6716 | 18 | 4535 |
| 09 | 5363 | 19 | 4246 |
| 10 | 6936 | 20 | 5780 |
| VESPERTINA jueves 20/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7063 | 11 | 1275 |
| 02 | 1576 | 12 | 2648 |
| 03 | 6263 | 13 | 3267 |
| 04 | 6781 | 14 | 7558 |
| 05 | 8774 | 15 | 4599 |
| 06 | 3032 | 16 | 0740 |
| 07 | 3897 | 17 | 6666 |
| 08 | 5840 | 18 | 5797 |
| 09 | 5506 | 19 | 1243 |
| 10 | 2165 | 20 | 0451 |
| NOCTURNA jueves 20/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1784 | 11 | 7585 |
| 02 | 2636 | 12 | 6176 |
| 03 | 8301 | 13 | 4851 |
| 04 | 1430 | 14 | 6988 |
| 05 | 2483 | 15 | 4098 |
| 06 | 9478 | 16 | 0238 |
| 07 | 6581 | 17 | 8617 |
| 08 | 7370 | 18 | 2320 |
| 09 | 6869 | 19 | 0193 |
| 10 | 9193 | 20 | 3929 |
Más información sobre la quiniela de CABA
SoyTimbero.com