| LA PREVIA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3281 | 11 | 9753 |
| 02 | 4647 | 12 | 4652 |
| 03 | 4543 | 13 | 1721 |
| 04 | 1595 | 14 | 9966 |
| 05 | 7522 | 15 | 1191 |
| 06 | 6557 | 16 | 9746 |
| 07 | 0263 | 17 | 5326 |
| 08 | 4793 | 18 | 6158 |
| 09 | 8817 | 19 | 9599 |
| 10 | 2081 | 20 | 4901 |
| PRIMERA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8532 | 11 | 9577 |
| 02 | 7676 | 12 | 6773 |
| 03 | 3682 | 13 | 1510 |
| 04 | 6056 | 14 | 1398 |
| 05 | 1290 | 15 | 6816 |
| 06 | 9332 | 16 | 1991 |
| 07 | 6407 | 17 | 8814 |
| 08 | 5504 | 18 | 7912 |
| 09 | 9765 | 19 | 4696 |
| 10 | 4679 | 20 | 7601 |
| MATUTINA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0075 | 11 | 0371 |
| 02 | 9497 | 12 | 5853 |
| 03 | 0075 | 13 | 0387 |
| 04 | 6054 | 14 | 8757 |
| 05 | 1705 | 15 | 1768 |
| 06 | 8875 | 16 | 6841 |
| 07 | 4955 | 17 | 8960 |
| 08 | 1341 | 18 | 6703 |
| 09 | 9091 | 19 | 5007 |
| 10 | 2077 | 20 | 1878 |
| VESPERTINA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4919 | 11 | 3631 |
| 02 | 8214 | 12 | 5568 |
| 03 | 9097 | 13 | 6875 |
| 04 | 5325 | 14 | 5109 |
| 05 | 6739 | 15 | 4853 |
| 06 | 2213 | 16 | 4658 |
| 07 | 8642 | 17 | 9655 |
| 08 | 8087 | 18 | 7932 |
| 09 | 7610 | 19 | 8186 |
| 10 | 7797 | 20 | 8473 |
| NOCTURNA lunes 2/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5867 | 11 | 4192 |
| 02 | 2465 | 12 | 0349 |
| 03 | 3424 | 13 | 4793 |
| 04 | 9532 | 14 | 2028 |
| 05 | 9224 | 15 | 1314 |
| 06 | 8981 | 16 | 6135 |
| 07 | 4774 | 17 | 0528 |
| 08 | 7040 | 18 | 3891 |
| 09 | 4264 | 19 | 2610 |
| 10 | 7908 | 20 | 1373 |
Más información sobre la quiniela de CABA
SoyTimbero.com