| LA PREVIA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3791 | 11 | 4406 |
| 02 | 2093 | 12 | 3169 |
| 03 | 9659 | 13 | 7263 |
| 04 | 5227 | 14 | 6395 |
| 05 | 4514 | 15 | 3959 |
| 06 | 6520 | 16 | 5514 |
| 07 | 8291 | 17 | 1873 |
| 08 | 0764 | 18 | 2112 |
| 09 | 4011 | 19 | 7068 |
| 10 | 5741 | 20 | 6888 |
| PRIMERA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3919 | 11 | 3071 |
| 02 | 8176 | 12 | 3772 |
| 03 | 9500 | 13 | 2878 |
| 04 | 1778 | 14 | 3988 |
| 05 | 3483 | 15 | 4503 |
| 06 | 4595 | 16 | 4233 |
| 07 | 3225 | 17 | 5631 |
| 08 | 0069 | 18 | 1235 |
| 09 | 0239 | 19 | 6311 |
| 10 | 4929 | 20 | 3391 |
| MATUTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3469 | 11 | 1105 |
| 02 | 1221 | 12 | 2889 |
| 03 | 3900 | 13 | 7661 |
| 04 | 9303 | 14 | 0071 |
| 05 | 8429 | 15 | 4216 |
| 06 | 1799 | 16 | 2485 |
| 07 | 5047 | 17 | 1747 |
| 08 | 2141 | 18 | 0157 |
| 09 | 9956 | 19 | 1819 |
| 10 | 1306 | 20 | 8185 |
| VESPERTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4467 | 11 | 5730 |
| 02 | 8790 | 12 | 3703 |
| 03 | 3850 | 13 | 0291 |
| 04 | 1460 | 14 | 5202 |
| 05 | 4906 | 15 | 4288 |
| 06 | 1696 | 16 | 5429 |
| 07 | 5836 | 17 | 8546 |
| 08 | 6839 | 18 | 1963 |
| 09 | 8331 | 19 | 6362 |
| 10 | 8692 | 20 | 2241 |
| NOCTURNA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8884 | 11 | 7498 |
| 02 | 9023 | 12 | 0843 |
| 03 | 5195 | 13 | 4823 |
| 04 | 0795 | 14 | 8343 |
| 05 | 5422 | 15 | 7708 |
| 06 | 5447 | 16 | 7467 |
| 07 | 0821 | 17 | 6809 |
| 08 | 7366 | 18 | 7021 |
| 09 | 9270 | 19 | 9386 |
| 10 | 7809 | 20 | 9173 |
Más información sobre la quiniela de CABA
SoyTimbero.com