| PRIMERA martes 19/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2585 | 11 | 1659 |
| 02 | 1406 | 12 | 5313 |
| 03 | 4016 | 13 | 3551 |
| 04 | 2180 | 14 | 0729 |
| 05 | 8100 | 15 | 2782 |
| 06 | 5764 | 16 | 2062 |
| 07 | 1185 | 17 | 3681 |
| 08 | 0646 | 18 | 7549 |
| 09 | 2102 | 19 | 6658 |
| 10 | 8009 | 20 | 4230 |
| MATUTINA martes 19/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9747 | 11 | 1830 |
| 02 | 0304 | 12 | 4534 |
| 03 | 9982 | 13 | 2426 |
| 04 | 7906 | 14 | 1494 |
| 05 | 7993 | 15 | 1339 |
| 06 | 9266 | 16 | 9157 |
| 07 | 5777 | 17 | 0354 |
| 08 | 9170 | 18 | 5349 |
| 09 | 1384 | 19 | 4851 |
| 10 | 4245 | 20 | 4398 |
| VESPERTINA martes 19/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2142 | 11 | 5941 |
| 02 | 9207 | 12 | 8741 |
| 03 | 2447 | 13 | 3735 |
| 04 | 5115 | 14 | 4667 |
| 05 | 1278 | 15 | 4115 |
| 06 | 1501 | 16 | 4738 |
| 07 | 6855 | 17 | 6096 |
| 08 | 6000 | 18 | 0881 |
| 09 | 8398 | 19 | 8540 |
| 10 | 6638 | 20 | 3470 |
| NOCTURNA martes 19/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4837 | 11 | 5507 |
| 02 | 2413 | 12 | 3530 |
| 03 | 3720 | 13 | 6901 |
| 04 | 3993 | 14 | 7654 |
| 05 | 3001 | 15 | 4298 |
| 06 | 6410 | 16 | 9725 |
| 07 | 7688 | 17 | 2468 |
| 08 | 9505 | 18 | 1769 |
| 09 | 9886 | 19 | 6343 |
| 10 | 3368 | 20 | 4346 |
Más información sobre la quiniela de CABA
SoyTimbero.com