| PRIMERA miércoles 17/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2170 | 11 | 5951 |
| 02 | 7049 | 12 | 6234 |
| 03 | 7304 | 13 | 8051 |
| 04 | 2705 | 14 | 0210 |
| 05 | 2772 | 15 | 8834 |
| 06 | 5623 | 16 | 3717 |
| 07 | 3762 | 17 | 4168 |
| 08 | 8575 | 18 | 5147 |
| 09 | 1607 | 19 | 7336 |
| 10 | 8001 | 20 | 7887 |
| MATUTINA miércoles 17/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7609 | 11 | 9392 |
| 02 | 7983 | 12 | 6801 |
| 03 | 4344 | 13 | 4296 |
| 04 | 1008 | 14 | 2447 |
| 05 | 1373 | 15 | 3966 |
| 06 | 9883 | 16 | 1057 |
| 07 | 9484 | 17 | 2919 |
| 08 | 4201 | 18 | 0939 |
| 09 | 4535 | 19 | 3261 |
| 10 | 3321 | 20 | 2584 |
| VESPERTINA miércoles 17/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5311 | 11 | 7289 |
| 02 | 5268 | 12 | 8127 |
| 03 | 5109 | 13 | 3153 |
| 04 | 9729 | 14 | 8087 |
| 05 | 0069 | 15 | 4708 |
| 06 | 6468 | 16 | 3902 |
| 07 | 7816 | 17 | 8995 |
| 08 | 6157 | 18 | 6864 |
| 09 | 2199 | 19 | 6534 |
| 10 | 8353 | 20 | 9737 |
| NOCTURNA miércoles 17/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0230 | 11 | 5178 |
| 02 | 2810 | 12 | 7494 |
| 03 | 6158 | 13 | 6166 |
| 04 | 7199 | 14 | 5743 |
| 05 | 5208 | 15 | 2915 |
| 06 | 3609 | 16 | 4587 |
| 07 | 6003 | 17 | 3047 |
| 08 | 7908 | 18 | 2461 |
| 09 | 7543 | 19 | 2395 |
| 10 | 8128 | 20 | 6718 |
Más información sobre la quiniela de CABA
SoyTimbero.com