| PRIMERA martes 16/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9874 | 11 | 3961 |
| 02 | 3145 | 12 | 5217 |
| 03 | 7567 | 13 | 1240 |
| 04 | 5430 | 14 | 3780 |
| 05 | 6350 | 15 | 4629 |
| 06 | 5033 | 16 | 8410 |
| 07 | 7647 | 17 | 2726 |
| 08 | 6408 | 18 | 6673 |
| 09 | 1354 | 19 | 4097 |
| 10 | 3498 | 20 | 4158 |
| MATUTINA martes 16/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0301 | 11 | 8576 |
| 02 | 2985 | 12 | 6300 |
| 03 | 8036 | 13 | 6723 |
| 04 | 5341 | 14 | 6729 |
| 05 | 8819 | 15 | 9142 |
| 06 | 9424 | 16 | 8068 |
| 07 | 8528 | 17 | 1960 |
| 08 | 5695 | 18 | 4521 |
| 09 | 6785 | 19 | 8672 |
| 10 | 3766 | 20 | 4950 |
| VESPERTINA martes 16/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9605 | 11 | 9925 |
| 02 | 0862 | 12 | 5101 |
| 03 | 8635 | 13 | 5106 |
| 04 | 5007 | 14 | 2003 |
| 05 | 5687 | 15 | 9207 |
| 06 | 3699 | 16 | 4485 |
| 07 | 5526 | 17 | 9012 |
| 08 | 2825 | 18 | 2208 |
| 09 | 3890 | 19 | 7554 |
| 10 | 2403 | 20 | 7438 |
| NOCTURNA martes 16/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0404 | 11 | 4537 |
| 02 | 0839 | 12 | 1677 |
| 03 | 8912 | 13 | 6203 |
| 04 | 3566 | 14 | 3099 |
| 05 | 0775 | 15 | 7031 |
| 06 | 7922 | 16 | 8649 |
| 07 | 4745 | 17 | 5934 |
| 08 | 6672 | 18 | 1645 |
| 09 | 8205 | 19 | 2248 |
| 10 | 3346 | 20 | 6749 |
Más información sobre la quiniela de CABA
SoyTimbero.com