| LA PREVIA miércoles 16/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5311 | 11 | 8596 |
| 02 | 9301 | 12 | 8714 |
| 03 | 3176 | 13 | 4870 |
| 04 | 5348 | 14 | 4988 |
| 05 | 2174 | 15 | 2720 |
| 06 | 8720 | 16 | 1206 |
| 07 | 6217 | 17 | 5988 |
| 08 | 4542 | 18 | 0997 |
| 09 | 0395 | 19 | 3689 |
| 10 | 1744 | 20 | 9928 |
| PRIMERA miércoles 16/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6750 | 11 | 4512 |
| 02 | 0544 | 12 | 1162 |
| 03 | 5722 | 13 | 8843 |
| 04 | 7356 | 14 | 5301 |
| 05 | 7515 | 15 | 9446 |
| 06 | 2948 | 16 | 8426 |
| 07 | 3698 | 17 | 5746 |
| 08 | 9090 | 18 | 1758 |
| 09 | 3023 | 19 | 5953 |
| 10 | 5626 | 20 | 3506 |
| MATUTINA miércoles 16/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5063 | 11 | 2052 |
| 02 | 2534 | 12 | 2598 |
| 03 | 4592 | 13 | 9869 |
| 04 | 5266 | 14 | 8878 |
| 05 | 0047 | 15 | 5023 |
| 06 | 3199 | 16 | 6402 |
| 07 | 5983 | 17 | 0900 |
| 08 | 1092 | 18 | 9025 |
| 09 | 8249 | 19 | 3509 |
| 10 | 8571 | 20 | 9237 |
| VESPERTINA miércoles 16/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0630 | 11 | 7329 |
| 02 | 7159 | 12 | 6604 |
| 03 | 6863 | 13 | 5455 |
| 04 | 9732 | 14 | 7766 |
| 05 | 3683 | 15 | 1954 |
| 06 | 0468 | 16 | 4947 |
| 07 | 3618 | 17 | 9632 |
| 08 | 9318 | 18 | 3204 |
| 09 | 8611 | 19 | 1009 |
| 10 | 0820 | 20 | 6629 |
| NOCTURNA miércoles 16/10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0186 | 11 | 0537 |
| 02 | 9675 | 12 | 3858 |
| 03 | 8314 | 13 | 3640 |
| 04 | 2346 | 14 | 1839 |
| 05 | 7572 | 15 | 6178 |
| 06 | 4836 | 16 | 5054 |
| 07 | 8764 | 17 | 4281 |
| 08 | 8698 | 18 | 6007 |
| 09 | 9378 | 19 | 2088 |
| 10 | 0350 | 20 | 5650 |
Más información sobre la quiniela de CABA
SoyTimbero.com