| PRIMERA viernes 16/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7766 | 11 | 4557 |
| 02 | 1066 | 12 | 0873 |
| 03 | 1505 | 13 | 6380 |
| 04 | 0512 | 14 | 2561 |
| 05 | 5248 | 15 | 3869 |
| 06 | 5985 | 16 | 4064 |
| 07 | 9562 | 17 | 9700 |
| 08 | 0100 | 18 | 3431 |
| 09 | 8342 | 19 | 5592 |
| 10 | 0016 | 20 | 4682 |
| MATUTINA viernes 16/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8788 | 11 | 1674 |
| 02 | 6726 | 12 | 4855 |
| 03 | 8578 | 13 | 4574 |
| 04 | 7180 | 14 | 7909 |
| 05 | 3218 | 15 | 7480 |
| 06 | 6326 | 16 | 3575 |
| 07 | 2458 | 17 | 0722 |
| 08 | 1302 | 18 | 7384 |
| 09 | 6130 | 19 | 0869 |
| 10 | 7655 | 20 | 8891 |
| VESPERTINA viernes 16/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4982 | 11 | 2465 |
| 02 | 9544 | 12 | 0372 |
| 03 | 2110 | 13 | 5337 |
| 04 | 8350 | 14 | 9706 |
| 05 | 5976 | 15 | 7947 |
| 06 | 7345 | 16 | 0327 |
| 07 | 5796 | 17 | 5537 |
| 08 | 9488 | 18 | 8397 |
| 09 | 4151 | 19 | 5147 |
| 10 | 5804 | 20 | 1803 |
| NOCTURNA viernes 16/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4638 | 11 | 2534 |
| 02 | 3988 | 12 | 0947 |
| 03 | 6758 | 13 | 4495 |
| 04 | 2996 | 14 | 7677 |
| 05 | 8446 | 15 | 2558 |
| 06 | 1197 | 16 | 1446 |
| 07 | 2103 | 17 | 5066 |
| 08 | 3044 | 18 | 4477 |
| 09 | 6173 | 19 | 7723 |
| 10 | 7043 | 20 | 2123 |
Más información sobre la quiniela de CABA
SoyTimbero.com