| PRIMERA lunes 12/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4913 | 11 | 2140 |
| 02 | 1105 | 12 | 5620 |
| 03 | 2170 | 13 | 9310 |
| 04 | 3764 | 14 | 7500 |
| 05 | 6483 | 15 | 8210 |
| 06 | 6218 | 16 | 6364 |
| 07 | 6240 | 17 | 1257 |
| 08 | 6785 | 18 | 7446 |
| 09 | 8941 | 19 | 8305 |
| 10 | 1329 | 20 | 8387 |
| MATUTINA lunes 12/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5685 | 11 | 8487 |
| 02 | 1009 | 12 | 0527 |
| 03 | 9134 | 13 | 5148 |
| 04 | 3862 | 14 | 7331 |
| 05 | 8322 | 15 | 2076 |
| 06 | 4196 | 16 | 8053 |
| 07 | 8896 | 17 | 2680 |
| 08 | 0324 | 18 | 0404 |
| 09 | 7581 | 19 | 8243 |
| 10 | 2244 | 20 | 8498 |
| VESPERTINA lunes 12/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6220 | 11 | 4066 |
| 02 | 3179 | 12 | 6960 |
| 03 | 1651 | 13 | 6173 |
| 04 | 8390 | 14 | 8344 |
| 05 | 6740 | 15 | 3829 |
| 06 | 6908 | 16 | 6113 |
| 07 | 0435 | 17 | 9041 |
| 08 | 6999 | 18 | 4513 |
| 09 | 4231 | 19 | 2105 |
| 10 | 8842 | 20 | 1678 |
| NOCTURNA lunes 12/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0187 | 11 | 8781 |
| 02 | 8472 | 12 | 5110 |
| 03 | 0197 | 13 | 4690 |
| 04 | 2400 | 14 | 2569 |
| 05 | 3125 | 15 | 6832 |
| 06 | 9532 | 16 | 1279 |
| 07 | 3047 | 17 | 9804 |
| 08 | 2749 | 18 | 0661 |
| 09 | 8506 | 19 | 6339 |
| 10 | 7411 | 20 | 3725 |
Más información sobre la quiniela de CABA
SoyTimbero.com