| PRIMERA martes 10/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5777 | 11 | 5634 |
| 02 | 6978 | 12 | 3808 |
| 03 | 9344 | 13 | 3348 |
| 04 | 9275 | 14 | 6283 |
| 05 | 7559 | 15 | 1441 |
| 06 | 5283 | 16 | 7320 |
| 07 | 6545 | 17 | 5254 |
| 08 | 2030 | 18 | 9900 |
| 09 | 0359 | 19 | 4687 |
| 10 | 8744 | 20 | 8531 |
| MATUTINA martes 10/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1155 | 11 | 8430 |
| 02 | 2131 | 12 | 9636 |
| 03 | 9811 | 13 | 7480 |
| 04 | 8986 | 14 | 6749 |
| 05 | 0150 | 15 | 3480 |
| 06 | 3004 | 16 | 0114 |
| 07 | 2176 | 17 | 5292 |
| 08 | 0490 | 18 | 8011 |
| 09 | 8157 | 19 | 2419 |
| 10 | 9028 | 20 | 1417 |
| VESPERTINA martes 10/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8747 | 11 | 2263 |
| 02 | 4805 | 12 | 9425 |
| 03 | 1807 | 13 | 8313 |
| 04 | 6969 | 14 | 7237 |
| 05 | 6144 | 15 | 9261 |
| 06 | 0162 | 16 | 7099 |
| 07 | 4897 | 17 | 8794 |
| 08 | 3099 | 18 | 5165 |
| 09 | 2768 | 19 | 4174 |
| 10 | 2197 | 20 | 4248 |
| NOCTURNA martes 10/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4912 | 11 | 0940 |
| 02 | 9570 | 12 | 8982 |
| 03 | 3941 | 13 | 8250 |
| 04 | 3188 | 14 | 6265 |
| 05 | 2768 | 15 | 4239 |
| 06 | 4945 | 16 | 0164 |
| 07 | 7217 | 17 | 4066 |
| 08 | 9817 | 18 | 1806 |
| 09 | 4204 | 19 | 0632 |
| 10 | 5724 | 20 | 7375 |
Más información sobre la quiniela de CABA
SoyTimbero.com