| LA PREVIA viernes 10/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5115 | 11 | 8673 |
| 02 | 6835 | 12 | 7552 |
| 03 | 5963 | 13 | 7419 |
| 04 | 9402 | 14 | 9530 |
| 05 | 7234 | 15 | 9492 |
| 06 | 9513 | 16 | 3817 |
| 07 | 6320 | 17 | 6081 |
| 08 | 5018 | 18 | 5283 |
| 09 | 4199 | 19 | 5680 |
| 10 | 4040 | 20 | 7770 |
| PRIMERA viernes 10/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9986 | 11 | 1666 |
| 02 | 4509 | 12 | 5625 |
| 03 | 7676 | 13 | 4671 |
| 04 | 8915 | 14 | 1588 |
| 05 | 2346 | 15 | 0836 |
| 06 | 4530 | 16 | 7213 |
| 07 | 9703 | 17 | 1883 |
| 08 | 9343 | 18 | 6527 |
| 09 | 1363 | 19 | 1285 |
| 10 | 5615 | 20 | 8270 |
| MATUTINA viernes 10/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3534 | 11 | 5952 |
| 02 | 0824 | 12 | 8172 |
| 03 | 5145 | 13 | 0228 |
| 04 | 3182 | 14 | 6871 |
| 05 | 8283 | 15 | 4714 |
| 06 | 4246 | 16 | 0498 |
| 07 | 1182 | 17 | 5479 |
| 08 | 9206 | 18 | 2054 |
| 09 | 8837 | 19 | 1582 |
| 10 | 7938 | 20 | 3611 |
| VESPERTINA viernes 10/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5662 | 11 | 2659 |
| 02 | 1770 | 12 | 4309 |
| 03 | 6709 | 13 | 2331 |
| 04 | 0268 | 14 | 2091 |
| 05 | 4741 | 15 | 6928 |
| 06 | 0104 | 16 | 8764 |
| 07 | 7496 | 17 | 5468 |
| 08 | 5566 | 18 | 7667 |
| 09 | 8117 | 19 | 5794 |
| 10 | 3991 | 20 | 8823 |
| NOCTURNA viernes 10/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0962 | 11 | 6719 |
| 02 | 4642 | 12 | 5233 |
| 03 | 7838 | 13 | 3812 |
| 04 | 9577 | 14 | 6685 |
| 05 | 3611 | 15 | 6262 |
| 06 | 0443 | 16 | 0247 |
| 07 | 8700 | 17 | 6374 |
| 08 | 0785 | 18 | 5923 |
| 09 | 1467 | 19 | 3849 |
| 10 | 8138 | 20 | 6766 |
Más información sobre la quiniela de CABA
SoyTimbero.com