|
LA PREVIA
jueves 30/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7640 | 11 | 5160 |
| 02 | 0410 | 12 | 0541 |
| 03 | 8443 | 13 | 7821 |
| 04 | 6701 | 14 | 0091 |
| 05 | 7264 | 15 | 3494 |
| 06 | 4336 | 16 | 9702 |
| 07 | 6892 | 17 | 7296 |
| 08 | 4406 | 18 | 9847 |
| 09 | 0496 | 19 | 7888 |
| 10 | 7909 | 20 | 1883 |
|
PRIMERA
jueves 30/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7234 | 11 | 1459 |
| 02 | 3980 | 12 | 7487 |
| 03 | 7419 | 13 | 7436 |
| 04 | 5036 | 14 | 6789 |
| 05 | 9847 | 15 | 8288 |
| 06 | 3021 | 16 | 3410 |
| 07 | 3149 | 17 | 4765 |
| 08 | 2809 | 18 | 0347 |
| 09 | 7636 | 19 | 5688 |
| 10 | 0466 | 20 | 2047 |
|
MATUTINA
jueves 30/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7491 | 11 | 0889 |
| 02 | 7275 | 12 | 3836 |
| 03 | 7795 | 13 | 2825 |
| 04 | 8407 | 14 | 5746 |
| 05 | 1794 | 15 | 4833 |
| 06 | 6932 | 16 | 4641 |
| 07 | 2771 | 17 | 1443 |
| 08 | 1595 | 18 | 1819 |
| 09 | 2423 | 19 | 4224 |
| 10 | 1625 | 20 | 9873 |
|
VESPERTINA
jueves 30/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7580 | 11 | 9565 |
| 02 | 8441 | 12 | 0251 |
| 03 | 2048 | 13 | 9061 |
| 04 | 6688 | 14 | 2086 |
| 05 | 2991 | 15 | 0354 |
| 06 | 8396 | 16 | 6929 |
| 07 | 6045 | 17 | 1770 |
| 08 | 7184 | 18 | 1492 |
| 09 | 7079 | 19 | 3086 |
| 10 | 1065 | 20 | 9207 |
|
NOCTURNA
jueves 30/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7803 | 11 | 4654 |
| 02 | 2154 | 12 | 7101 |
| 03 | 8852 | 13 | 2111 |
| 04 | 7781 | 14 | 4454 |
| 05 | 6183 | 15 | 3873 |
| 06 | 1524 | 16 | 3648 |
| 07 | 2081 | 17 | 9375 |
| 08 | 5171 | 18 | 7593 |
| 09 | 8518 | 19 | 2357 |
| 10 | 5127 | 20 | 2117 |
Quiniela Chubut
SoyTimbero.com