| LA PREVIA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3194 | 11 | 4070 |
| 02 | 5010 | 12 | 9409 |
| 03 | 2302 | 13 | 5418 |
| 04 | 1892 | 14 | 0807 |
| 05 | 3434 | 15 | 7239 |
| 06 | 4423 | 16 | 5278 |
| 07 | 9806 | 17 | 0250 |
| 08 | 7697 | 18 | 9357 |
| 09 | 0104 | 19 | 3659 |
| 10 | 3465 | 20 | 0548 |
| PRIMERA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1128 | 11 | 3212 |
| 02 | 4896 | 12 | 9348 |
| 03 | 7450 | 13 | 3677 |
| 04 | 0508 | 14 | 7335 |
| 05 | 9669 | 15 | 0494 |
| 06 | 2662 | 16 | 9168 |
| 07 | 6025 | 17 | 7433 |
| 08 | 2825 | 18 | 3656 |
| 09 | 4651 | 19 | 4019 |
| 10 | 7928 | 20 | 9141 |
| MATUTINA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4432 | 11 | 2264 |
| 02 | 0071 | 12 | 4446 |
| 03 | 6838 | 13 | 8450 |
| 04 | 9435 | 14 | 5624 |
| 05 | 4097 | 15 | 5981 |
| 06 | 5791 | 16 | 4702 |
| 07 | 1402 | 17 | 3404 |
| 08 | 6403 | 18 | 3554 |
| 09 | 6345 | 19 | 2577 |
| 10 | 2509 | 20 | 2444 |
| VESPERTINA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8732 | 11 | 1690 |
| 02 | 3498 | 12 | 8490 |
| 03 | 3029 | 13 | 4563 |
| 04 | 5691 | 14 | 2712 |
| 05 | 0307 | 15 | 0881 |
| 06 | 3426 | 16 | 9860 |
| 07 | 9298 | 17 | 2988 |
| 08 | 9170 | 18 | 4217 |
| 09 | 0404 | 19 | 6231 |
| 10 | 4494 | 20 | 8512 |
| NOCTURNA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5719 | 11 | 3775 |
| 02 | 5436 | 12 | 6697 |
| 03 | 6032 | 13 | 3900 |
| 04 | 4284 | 14 | 3685 |
| 05 | 9599 | 15 | 1804 |
| 06 | 4114 | 16 | 8623 |
| 07 | 5123 | 17 | 4720 |
| 08 | 9005 | 18 | 1859 |
| 09 | 0829 | 19 | 4413 |
| 10 | 1827 | 20 | 3269 |
SoyTimbero.com