|
LA PREVIA
jueves 3/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5769 | 11 | 2529 |
| 02 | 0406 | 12 | 2491 |
| 03 | 9940 | 13 | 2005 |
| 04 | 6169 | 14 | 3262 |
| 05 | 0152 | 15 | 2370 |
| 06 | 2786 | 16 | 1464 |
| 07 | 2620 | 17 | 5145 |
| 08 | 8102 | 18 | 8188 |
| 09 | 4269 | 19 | 0163 |
| 10 | 1068 | 20 | 8732 |
|
PRIMERA
jueves 3/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0814 | 11 | 4504 |
| 02 | 3968 | 12 | 8181 |
| 03 | 2668 | 13 | 7929 |
| 04 | 0211 | 14 | 5681 |
| 05 | 6632 | 15 | 7848 |
| 06 | 8154 | 16 | 7331 |
| 07 | 7021 | 17 | 8233 |
| 08 | 2168 | 18 | 0322 |
| 09 | 3772 | 19 | 6867 |
| 10 | 5137 | 20 | 0354 |
|
MATUTINA
jueves 3/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6899 | 11 | 2973 |
| 02 | 4126 | 12 | 6603 |
| 03 | 7996 | 13 | 2097 |
| 04 | 0555 | 14 | 5351 |
| 05 | 6717 | 15 | 4324 |
| 06 | 9022 | 16 | 1356 |
| 07 | 5857 | 17 | 6061 |
| 08 | 8628 | 18 | 4425 |
| 09 | 9499 | 19 | 4975 |
| 10 | 9203 | 20 | 2134 |
|
VESPERTINA
jueves 3/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0610 | 11 | 6093 |
| 02 | 6261 | 12 | 5555 |
| 03 | 7728 | 13 | 1271 |
| 04 | 0580 | 14 | 0300 |
| 05 | 3719 | 15 | 0684 |
| 06 | 0923 | 16 | 1206 |
| 07 | 5300 | 17 | 6341 |
| 08 | 4889 | 18 | 3732 |
| 09 | 2709 | 19 | 2314 |
| 10 | 4855 | 20 | 9595 |
|
NOCTURNA
jueves 3/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7475 | 11 | 6384 |
| 02 | 6634 | 12 | 3232 |
| 03 | 8498 | 13 | 5929 |
| 04 | 4082 | 14 | 8138 |
| 05 | 9350 | 15 | 1732 |
| 06 | 8460 | 16 | 2247 |
| 07 | 4022 | 17 | 5825 |
| 08 | 8631 | 18 | 7595 |
| 09 | 9201 | 19 | 4720 |
| 10 | 0805 | 20 | 7755 |
Quiniela Chubut
SoyTimbero.com