| LA PREVIA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2618 | 11 | 9598 |
| 02 | 8257 | 12 | 4290 |
| 03 | 9639 | 13 | 6602 |
| 04 | 9602 | 14 | 1024 |
| 05 | 3963 | 15 | 2658 |
| 06 | 7611 | 16 | 1372 |
| 07 | 1053 | 17 | 3464 |
| 08 | 9558 | 18 | 9399 |
| 09 | 1627 | 19 | 0931 |
| 10 | 6601 | 20 | 3277 |
| PRIMERA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1978 | 11 | 5328 |
| 02 | 5554 | 12 | 4513 |
| 03 | 0598 | 13 | 5676 |
| 04 | 0894 | 14 | 0655 |
| 05 | 4679 | 15 | 6683 |
| 06 | 7756 | 16 | 5950 |
| 07 | 3644 | 17 | 4198 |
| 08 | 0013 | 18 | 1541 |
| 09 | 2554 | 19 | 6343 |
| 10 | 7743 | 20 | 8705 |
| MATUTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3493 | 11 | 8276 |
| 02 | 5058 | 12 | 9023 |
| 03 | 4011 | 13 | 5886 |
| 04 | 4454 | 14 | 4903 |
| 05 | 5080 | 15 | 6323 |
| 06 | 9736 | 16 | 0850 |
| 07 | 6571 | 17 | 6542 |
| 08 | 8989 | 18 | 8535 |
| 09 | 7818 | 19 | 4208 |
| 10 | 9757 | 20 | 1166 |
| VESPERTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5451 | 11 | 7154 |
| 02 | 1151 | 12 | 4125 |
| 03 | 5385 | 13 | 4226 |
| 04 | 8349 | 14 | 0519 |
| 05 | 9287 | 15 | 0797 |
| 06 | 8322 | 16 | 8943 |
| 07 | 1433 | 17 | 7978 |
| 08 | 8506 | 18 | 1273 |
| 09 | 1092 | 19 | 4855 |
| 10 | 0111 | 20 | 5111 |
| NOCTURNA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9951 | 11 | 4676 |
| 02 | 5013 | 12 | 0217 |
| 03 | 1579 | 13 | 1509 |
| 04 | 2640 | 14 | 6372 |
| 05 | 3400 | 15 | 7597 |
| 06 | 1438 | 16 | 7748 |
| 07 | 8397 | 17 | 9811 |
| 08 | 5411 | 18 | 2564 |
| 09 | 6484 | 19 | 9297 |
| 10 | 3703 | 20 | 9158 |
SoyTimbero.com