| LA PREVIA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5867 | 11 | 9170 |
| 02 | 3352 | 12 | 5946 |
| 03 | 1405 | 13 | 2410 |
| 04 | 1656 | 14 | 6745 |
| 05 | 2249 | 15 | 0100 |
| 06 | 2580 | 16 | 5735 |
| 07 | 3301 | 17 | 6529 |
| 08 | 7439 | 18 | 3276 |
| 09 | 2533 | 19 | 2064 |
| 10 | 4999 | 20 | 2636 |
| PRIMERA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6231 | 11 | 1531 |
| 02 | 4808 | 12 | 4667 |
| 03 | 1746 | 13 | 7546 |
| 04 | 6560 | 14 | 8211 |
| 05 | 5078 | 15 | 2126 |
| 06 | 7872 | 16 | 4999 |
| 07 | 6511 | 17 | 5149 |
| 08 | 4445 | 18 | 6135 |
| 09 | 0541 | 19 | 3175 |
| 10 | 6350 | 20 | 3333 |
| MATUTINA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8868 | 11 | 9005 |
| 02 | 6634 | 12 | 7794 |
| 03 | 3811 | 13 | 4648 |
| 04 | 2761 | 14 | 3256 |
| 05 | 2937 | 15 | 5160 |
| 06 | 7766 | 16 | 5108 |
| 07 | 4242 | 17 | 3494 |
| 08 | 5468 | 18 | 4316 |
| 09 | 5826 | 19 | 3491 |
| 10 | 5775 | 20 | 5247 |
| VESPERTINA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9687 | 11 | 3625 |
| 02 | 9375 | 12 | 9741 |
| 03 | 8021 | 13 | 5441 |
| 04 | 1639 | 14 | 6225 |
| 05 | 1675 | 15 | 0314 |
| 06 | 8834 | 16 | 4652 |
| 07 | 0518 | 17 | 0972 |
| 08 | 1147 | 18 | 5264 |
| 09 | 0411 | 19 | 1963 |
| 10 | 9573 | 20 | 7389 |
| NOCTURNA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3478 | 11 | 9591 |
| 02 | 7553 | 12 | 0415 |
| 03 | 0564 | 13 | 9308 |
| 04 | 6455 | 14 | 7380 |
| 05 | 2089 | 15 | 5390 |
| 06 | 9897 | 16 | 9467 |
| 07 | 9398 | 17 | 0273 |
| 08 | 6118 | 18 | 5843 |
| 09 | 6177 | 19 | 9955 |
| 10 | 0625 | 20 | 5582 |
SoyTimbero.com